David Piccini
| David Piccini | |
David Piccini en mai 2019. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Ministre ontarien du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences | |
| En fonction depuis le (2 ans, 5 mois et 27 jours) |
|
| Premier ministre | Doug Ford |
| Gouvernement | Ford |
| Prédécesseur | Monte McNaughton |
| Député à l'Assemblée législative de l'Ontario | |
| En fonction depuis le (7 ans, 9 mois et 14 jours) |
|
| Élection | 7 juin 2018 |
| Réélection | 2 juin 2022 27 février 2025 |
| Circonscription | Northumberland—Peterborough-Sud |
| Législature | 42e, 43e et 44e |
| Groupe politique | Progressiste-conservateur |
| Prédécesseur | Circonscription créée |
| Ministre ontarien de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs | |
| – (2 ans, 3 mois et 4 jours) |
|
| Premier ministre | Doug Ford |
| Gouvernement | Ford |
| Prédécesseur | Jeff Yurek |
| Successeur | Andrea Khanjin |
| Biographie | |
| Nom de naissance | David Winsor Piccini |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Toronto (Ontario, Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti progressiste-conservateur de l'Ontario |
| Profession | Administrateur en santé |
| modifier |
|
David Winsor Piccini, né le à Toronto, est un administrateur en santé et homme politique provincial canadien de l'Ontario.
Il est député provincial progressiste-conservateur de la circonscription ontarienne de Northumberland—Peterborough-Sud depuis 2018[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Né le à Toronto en Ontario, Piccini travaille pour le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada avec lequel il travaille à l'étranger. En 2018, il contribue à la fondation du Canadian International Health Education Association qui a dirigé l'une des plus grandes missions humanitaires dans la région du golfe.
Piccini tente de se faire élire député conservateur dans la circonscription d'Ottawa—Vanier en 2015, mais est défait par le libéral Mauril Bélanger[2].
Élu en 2018, il entre au cabinet au poste de ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs en . Il est réélu en 2022.
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Piccini (sortant) | Progressiste-conservateur | 26 419 | 50,93 % | +5,61 | 13 483 | |
| Jeff Kawzenuk | Libéral | 12 936 | 24,94 % | +0,77 | ||
| Kim McArthur-Jackson | Néo-démocrate | 6 806 | 13,12 % | −11,38 | ||
| Lisa Francis | Parti vert | 2 942 | 5,67 % | +1,14 | ||
| Vanessa Head | Ontario (en) | 1 598 | 3,08 % | n/a | ||
| Joshua Chaloub | Parti bleu | 1 170 | 2,26 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 51 871 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 258 | 0,5 % | ||||
| Total des votes exprimés | 52 129 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Piccini | Progressiste-conservateur | 27 386 | 45,32 % | n/a | 12 582 | |
| Jana Papuckoski | Néo-démocrate | 14 804 | 24,5 % | n/a | ||
| Lou Rinaldi | Libéral | 14 603 | 24,17 % | n/a | ||
| Jeff Wheeldon | Parti vert | 2 740 | 4,53 % | n/a | ||
| John O'Keefe | Libertarien | 425 | 0,7 % | n/a | ||
| Derek Sharp | Trillium (en) | 278 | 0,46 % | n/a | ||
| Paul Cragg | Stop Climate Change | 187 | 0,31 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 60 423 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 669 | 1,11 % | ||||
| Total des votes exprimés | 61 092 | 64,64 % | ||||
| Électeurs inscrits | 94 504 | |||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « David Piccini » (voir la liste des auteurs).
- ↑ « Hon. David Piccini (Northumberland—Peterborough South) », sur Assemblée législative de l'Ontario
- ↑ (en) « PC David Piccini elected in Northumberland-Peterborough South »
- ↑ Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- ↑ Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )