Michael Parsa
Apparence
| Michael Parsa | |
Michael Parsa, en 2022. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Ministre ontarien de l'Enfance et des Services sociaux et communautaires | |
| En fonction depuis le (2 ans, 11 mois et 25 jours) |
|
| Premier ministre | Doug Ford |
| Prédécesseur | Merrilee Fullerton |
| Ministre associé au Logement | |
| – (9 mois) |
|
| Premier ministre | Doug Ford |
| Prédécesseur | Poste créé |
| Successeur | Nina Tangri |
| Adjoint parlementaire au président du Conseil du Trésor | |
| – (2 ans et 13 jours) |
|
| Président | Peter Bethlenfalvy Prabmeet Sarkaria |
| Prédécesseur | Poste créé |
| Député à l'Assemblée législative de l'Ontario | |
| En fonction depuis le (7 ans, 8 mois et 10 jours) |
|
| Élection | 7 juin 2018 |
| Réélection | 2 juin 2022 27 février 2025 |
| Circonscription | Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill |
| Législature | 42e, 43e et 44e |
| Prédécesseur | Circonscription créée |
| Biographie | |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti progressiste-conservateur |
| modifier |
|
Michael Parsa (persan: میکائیل پارسا) est un homme politique provincial canadien de l'Ontario.
Biographie
[modifier | modifier le code]D'origines iraniennes, Parsa possède un B.A. en leadership organisationnel ce qui lui permit de développer une entreprise familiale.
Politique
[modifier | modifier le code]Tentant d'être élu député conservateur de la circonscription fédérale de Richmond Hill en 2015, il termine deuxième derrière le libéral Majid Jowhari.
Élu député progressiste-conservateur de la circonscription provinciale ontarienne d'Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill en 2018, il est nommé assistant parlementaire du président du Conseil du Trésor (en), Peter Bethlenfalvy.
Le , il est nommé ministre associé au Logement au sein du gouvernement du premier ministre Doug Ford.
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Parsa (sortant) | Progressiste-conservateur | 17 340 | 53,26 % | n/d | 7 340 | |
| Marjan Kasirlou | Libéral | 10 000 | 30,71 % | n/d | ||
| Reza Pourzad | Néo-démocrate | 2 501 | 7,68 % | n/d | ||
| Kevin Zheng | Parti vert | 1 268 | 3,89 % | n/d | ||
| Catherine Dellerba | Ontario (en) | 732 | 2,25 % | n/d | ||
| Rosaria Wiseman | Parti bleu | 649 | 1,99 % | n/d | ||
| Igor Strelkov | Modéré | 69 | 0,21 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 32 559 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 176 | 0,54 % | ||||
| Total des votes exprimés | 32 735 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Parsa (sortant) | Progressiste-conservateur | 25 214 | 56,03 % | +17,90 | 15 496 | |
| Naheed Yaqubian | Libéral | 9 718 | 21,6 % | −24,60 | ||
| Katrina Sale | Néo-démocrate | 8 116 | 18,04 % | +7,50 | ||
| Stephanie Nicole Duncan | Parti vert | 1 195 | 2,66 % | −0,80 | ||
| Serge Korovitsyn | Libertarien | 313 | 0,7 % | n/a | ||
| Santiago Amesh Desilva | None of the Above | 218 | 0,48 % | n/a | ||
| Margarita Barsky | Modéré | 86 | 0,19 % | n/a | ||
| Janusz Butylkin | Freedom | 71 | 0,16 % | n/a | ||
| Abu Alam | Social Reform | 67 | 0,15 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 44 998 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 446 | 0,99 % | ||||
| Total des votes exprimés | 45 444 | 55,43 % | ||||
| Électeurs inscrits | 81 979 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Majid Jowhari | Libéral | 23 032 | 46,9 % | 1 757 | |
| Michael Parsa | Conservateur | 21 275 | 43,32 % | ||
| Adam DeVita | NPD | 3 950 | 8,04 % | ||
| Gwendolyn Veenema | Vert | 856 | 1,74 % | ||
| Total des votes valides | 49 113 | 99,49 % | |||
| Total des votes rejetés | 253 | 0,51 % | |||
| Total des votes exprimés | 49 366 | 61,4 % | |||
| Électeurs inscrits | 80 402 | ||||
Liens externes
[modifier | modifier le code]- ↑ Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- ↑ Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2015 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Michael Parsa » (voir la liste des auteurs).