Division de Saharanpur
Apparence
| Division de Saharanpur | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| État | Uttar Pradesh | |
| Chef-lieu | Saharanpur | |
| Fuseau horaire | IST (UTC+5:30) | |
| Démographie | ||
| Population | 6 390 104 hab. (2001) | |
| Densité | 830 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 29° 58′ nord, 77° 32′ est | |
| Superficie | 769 700 ha = 7 697 km2 | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Inde
| ||
| Liens | ||
| Site web | saharanpur.nic.in | |
| modifier |
||
La Division de Saharanpur (hindi : सहारनपुर प्रभाग) est une division administrative de l'État indien de l'Uttar Pradesh.
Districts
[modifier | modifier le code]Elle est constituée de 3 districts :