Division de Varanasi
Apparence
| Division de Varanasi | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| État | Uttar Pradesh | |
| Chef-lieu | Vārānasī | |
| Fuseau horaire | IST (UTC+5:30) | |
| Démographie | ||
| Population | 11 748 346 hab. (2001) | |
| Densité | 1 017 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 25° 19′ nord, 83° 01′ est | |
| Superficie | 1 154 700 ha = 11 547 km2 | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Inde
| ||
| modifier |
||
La Division de Varanasi est l'une des 18 divisions administratives de l'État indien de l'Uttar Pradesh.
Districts
[modifier | modifier le code]Elle est constituée de 4 districts :