Doboz
Apparence
| Doboz | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Grande Plaine méridionale) |
||
| District (járás) |
Békéscsaba | ||
| Rang | Grande-commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Köves Mihály (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 5624 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 66 | ||
| Démographie | |||
| Population | 3 903 hab. () | ||
| Densité | 72 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 44′ 00″ nord, 21° 15′ 00″ est | ||
| Superficie | 5 447 ha = 54,47 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 96,8 %, Tsiganes 5,3 %, Allemands 0,1 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 9,6 %, grecs-catholiques 0,2 %, réformés 30,7 %, évangéliques 0,7 %, autres confessions 0,7 %, sans religion 50,7 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.doboz.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Doboz est un village et une commune du comitat de Békés en Hongrie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Transports en commun
[modifier | modifier le code]Personnages célèbres
[modifier | modifier le code]Enseignement
[modifier | modifier le code]Édifices et lieux d'intérêt
[modifier | modifier le code]Villes jumelées
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
