Kaszaper
Apparence
| Kaszaper | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Grande Plaine méridionale) |
||
| District (járás) |
Mezőkovácsháza | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Csürhés István (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
||
| Code postal | 5948 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 68 | ||
| Démographie | |||
| Population | 1 598 hab. () | ||
| Densité | 48 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 28′ nord, 20° 50′ est | ||
| Superficie | 3 357 ha = 33,57 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 96,8 %, Tsiganes 0,2 %, Allemands 0,3 %, Roumains 0,2 %, Slovaques 0,3 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 51,8 %, grecs-catholiques 0,4 %, réformés 7,1 %, évangéliques 4,3 %, autres confessions 0,4 %, sans religion 26,5 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.kaszaper.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Kaszaper est un village et une commune du comitat de Békés en Hongrie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Transports en commun
[modifier | modifier le code]Personnages célèbres
[modifier | modifier le code]Enseignement
[modifier | modifier le code]Édifices et lieux d'intérêt
[modifier | modifier le code]Villes jumelées
[modifier | modifier le code]
