Don Lockstead
Apparence
Donald Frederick Lockstead
| Naissance | |
|---|---|
| Décès | |
| Nationalité | |
| Activité | |
| Père |
Daniel Lockstead |
| Mère |
Ida Latt |
| Parti politique |
|---|
Donald Frederick Lockstead (-) est un homme politique canadienne de la Colombie-Britannique. Il est député provincial néo-démocrate de la circonscription britanno-colombienne de Mackenzie de 1972 à 1986.
Biographie
[modifier | modifier le code]Né à Leduc en Alberta, Lockstead sert comme maire de Powell River en Colombie-Britannique[1].
Lockstead meurt à Powell River en avril 1998 à l'âge de 66 ans. Il est inhumé au Powell River Cemetery[2].
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harold Long | Créditiste | 8 530 | 43,68 % | n/d | 269 | |
| Donald Frederick Lockstead (sortant) | Néo-démocrate | 8 261 | 42,3 % | n/d | ||
| Gordon F. Wilson | Libéral | 2 739 | 14,02 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 19 530 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 350 | 1,79 % | ||||
| Total des votes exprimés | 19 880 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald Frederick Lockstead (sortant) | Néo-démocrate | 11 070 | 55,2 % | n/d | 3 117 | |
| Jim Ernest Price | Créditiste | 7 953 | 39,66 % | n/d | ||
| George Ian Shaw | Libéral | 1 032 | 5,15 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 20 055 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 222 | 1,11 % | ||||
| Total des votes exprimés | 20 277 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald Frederick Lockstead (sortant) | Néo-démocrate | 10 500 | 61,71 % | n/d | 3 985 | |
| Gerald David Gray | Créditiste | 6 515 | 38,29 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 17 015 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 265 | 1,56 % | ||||
| Total des votes exprimés | 17 280 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald Frederick Lockstead (sortant) | Néo-démocrate | 9 059 | 54,1 % | n/d | 2 482 | |
| Eric Jacob Paetkau | Créditiste | 6 577 | 39,28 % | n/d | ||
| Marion McIlwraith McRea | Libéral | 1 108 | 6,62 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 16 744 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 150 | 0,9 % | ||||
| Total des votes exprimés | 16 894 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald Frederick Lockstead | Néo-démocrate | 8 293 | 55,8 % | n/d | 3 491 | |
| Isabel Pearl Dawson (sortante) | Créditiste | 4 802 | 32,31 % | n/d | ||
| Michael Hamilton Blaney | Libéral | 1 767 | 11,89 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 14 862 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 149 | 1 % | ||||
| Total des votes exprimés | 15 011 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabel Pearl Dawson (sortante) | Créditiste | 5 687 | 45,59 % | n/d | 186 | |
| Donald Frederick Lockstead | Néo-démocrate | 5 501 | 44,1 % | n/d | ||
| George Henry Barclay Preston | Libéral | 1 287 | 10,32 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 12 475 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 175 | 1,4 % | ||||
| Total des votes exprimés | 12 650 | |||||
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Don Lockstead » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) « Hansard », (consulté le )
- ↑ « Donald Frederick Lockstead », Find a Grave, (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]