Isabel Dawson
| Isabel Dawson | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Députée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique | |
| – (5 ans, 11 mois et 18 jours) |
|
| Circonscription | Mackenzie |
| Prédécesseur | Anthony Gargrave |
| Successeur | Don Lockstead |
| Biographie | |
| Nom de naissance | Isabel Pearl Saunders |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Camrose (Canada) |
| Date de décès | (à 64 ans) |
| Lieu de décès | Victoria (Canada) |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti Crédit social de la Colombie-Britannique |
| Conjoint | Charles John Dawson |
| Diplômée de | Université de Victoria Université de l'Oregon |
| Profession | Psychologue |
| modifier |
|
Isabel Pearl Dawson née Saunders (-) est une femme politique canadienne de la Colombie-Britannique. Elle est députée provinciale créditiste de la circonscription britanno-colombienne de Mackenzie de 1966 à 1972.
Elle est ministre sans portefeuille dans le cabinet du premier ministre W.A.C. Bennett durant ses deux mandats[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Né à Camrose en Alberta, Dawson étudie en Colombie-Britannique à Princeton et à Vancouver. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle sert dans le corps féminin des Forces armées canadiennes.
Après avoir quitté la politique, elle termine une formation en psychologie de l'université de Victoria et un Master of Science en gérontologie de l'université de l'Oregon.
Elle s'installe ensuite à Victoria, de Powell River, où elle décède du cancer en avril 1982 à l'âge de 64 ans[2]. Elle est inhumée au Hatley Memorial Gardens de Colwood[3].
Le Isabel Dawson building de Camosun College (en) de Saanich est nommé en son honneur[1].
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald Frederick Lockstead | Néo-démocrate | 8 293 | 55,8 % | n/d | 3 491 | |
| Isabel Pearl Dawson (sortante) | Créditiste | 4 802 | 32,31 % | n/d | ||
| Michael Hamilton Blaney | Libéral | 1 767 | 11,89 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 14 862 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 149 | 1 % | ||||
| Total des votes exprimés | 15 011 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabel Pearl Dawson (sortante) | Créditiste | 5 687 | 45,59 % | n/d | 186 | |
| Donald Frederick Lockstead | Néo-démocrate | 5 501 | 44,1 % | n/d | ||
| George Henry Barclay Preston | Libéral | 1 287 | 10,32 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 12 475 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 175 | 1,4 % | ||||
| Total des votes exprimés | 12 650 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabel Dawson | Créditiste | 4 945 | 52,68 % | n/d | 1 359 | |
| Anthony Gargrave (sortant) | Social-démocratique | 3 586 | 38,21 % | n/d | ||
| Benner | Libéral | 855 | 9,11 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 9 386 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 90 | 0,96 % | ||||
| Total des votes exprimés | 9 476 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Gargrave (sortant) | Social-démocratique | 4 323 | 41,61 % | n/d | 403 | |
| Isabel Pearl Dawson | Créditiste | 3 920 | 37,73 % | n/d | ||
| Francis William McCloskey | Libéral | 2 147 | 20,66 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 10 390 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 90 | 0,87 % | ||||
| Total des votes exprimés | 10 480 | |||||
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Isabel Dawson » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Remarkable Women », Powell River Museum (consulté le )
- ↑ (en) « Former Cabinet Minister Dies At 64 », Vancouver Sun, , p. 17 (lire en ligne, consulté le )
- ↑ « Isabel Pearl Saunders Dawson », Find a Grave, (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]