Drag Me Up

Drag Me Up[1] (souvent abrégé DMU) est un concours hebdomadaire de drag organisé à Paris[2] depuis 2018, animé par la drag queen Cookie Kunty. Il constitue un tremplin pour les drag queens, drag kings, club kids et créatures émergent·es dans la scène artistique queer française[3].
Format
[modifier | modifier le code]Chaque semaine, trois artistes s’affrontent lors d’un lipsync sur un thème imposé, d’un numéro libre et, depuis la saison 7, d’un lipsync for your life (anciennement un Défilé Best Outfit). Le public désigne la gagnant·e, qui reçoit une étoile et poursuit la compétition, tandis que le·la deuxième est reconduit·e sans étoile et que le·la troisième est éliminé·e. Un·e nouvel·le participant·e intègre alors le concours.
Depuis la saison 7, un·e artiste est qualifié·e en demi-finale après trois étoiles ou six semaines consécutives de présence (contre quatre étoiles ou sept semaines auparavant). Huit demi-finalistes sont réparti·es en deux soirées, dont chacun·e qualifie deux finalistes. La saison s’achève par une finale à quatre, qui détermine le·la Drag Superstar.
Présentation et animatrice
[modifier | modifier le code]Le concours est présenté par Cookie Kunty[4], personnalité emblématique de la scène drag française[5]. Elle assure l’animation et l’image publique de l’événement.
Résumé des saisons
[modifier | modifier le code]Saison 1 (2018-2019)
[modifier | modifier le code]Première édition organisée au bar Who’s, rue Saint-Merri (Paris 4ᵉ)[6], la finale est remportée par Freya Kor[7].
Saison 2 (2019-2020)
[modifier | modifier le code]La saison 2 est remportée par LS'Dee.
Saison 3 (2020-2021)
[modifier | modifier le code]La saison 3 est remportée par Misty Phoenix. La saison est marquée par la pandémie de COVID-19. Certaines soirées sont reportées ou adaptées.
| Demi-Finale 1 | Demi-Finale 2 | Finale | |
|---|---|---|---|
| Misty Phoenix | QUALIF | WIN | |
| Miss Terry Ass | QUALIF | 2EME | |
| Norma Bell | ELIM | ||
| Fancy Rose | ELIM | ||
| Jenny FTBN | QUALIF | 3/4EME | |
| Piche | QUALIF | 3/4EME | |
| La Duchiasse | ELIM | ||
| Kitty Space | ELIM |
- Le·la candidat·e a remporté la saison.
- Le·la candidat·e s'est qualifié·e en finale.
- Le·la candidat·e s'est qualifié·e en demi-finales
- Le·la candidat·e a été éliminé·e.
Saison 4 (2022-2023)
[modifier | modifier le code]La saison 4 est remportée par Arsenika. Le thème général de la saison est centré sur l’univers de la fête foraine.
Saison 5 (2023-2024)
[modifier | modifier le code]
La saison 5 est remportée par MoonLa Boucané. Le thème général de la saison est centré sur l’univers de la série télévisée La casa de papel.
Progression des candidat·es
[modifier | modifier le code]| Artiste | Semaine | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09 | 1/10 | 8/10 | 15/10 | 22/10 | 29/10 | 5/11 | 12/11 | 19/11 | 26/11 | 3/12 | 10/12 | 17/12 | 7/01 | 14/01 | 21/01 | 28/01 | 4/02 | 11/02 | 18/02 | 25/02 | 3/03 | 10/03 | 17/03 | 24/3 | 31/03 | 7/04 | 14/04 | 21/04 | 28/04 | 5/05 | |
| Jon | SAFE | ELIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ange Juliny | ELIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MoonLa Boucané | WIN | WIN | QUALIF | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moxxi | SAFE | LOW | ELIM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Edith Fiak | SAFE | SAFE | ELIM | ELIM | |||||||||||||||||||||||||||
| Barbatata | WIN | WIN | SAFE | ELIM | SAFE | WIN | QUALIF | ||||||||||||||||||||||||
| Cloud Mydia | SAFE | ELIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| Magma | WIN | WIN | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | QUALIF | ||||||||||||||||||||||||
| Trysh Von Aïko | SAFE | ELIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amourose | WIN | ELIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lick Noise Paradise | WIN | WIN | WIN | QUALIF | |||||||||||||||||||||||||||
| Edith de Saint Haz | ELIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Léandre.Au.Gin | ELIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Madcha | SAFE | ELIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Hhigh | WIN | ELIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| Billy The Kiss | SAFE | LOW | WIN | SAFE | WIN | WIN | QUALIF | ||||||||||||||||||||||||
| Babylone | SAFE | SAFE | ELIM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Blondie Vegas | WIN | ELIM | WIN | WIN | |||||||||||||||||||||||||||
| La Capitaine Grimm | SAFE | SAFE | LOW | ELIM | |||||||||||||||||||||||||||
| Baron P.Cock | ELIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Neptune Drama | SAFE | WIN | SAFE | WIN | WIN | QUALIF | |||||||||||||||||||||||||
| Drop The Mike | SAFE | ELIM | ELIM | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valentine Kiri | WIN | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | QUALIF | ||||||||||||||||||||||||
| Créature Indésirable | ELIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medea Potentia | ELIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Joyaux Swann | LOW | ELIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cyrcé Loomis | WIN | WIN | WIN | QUALIF | |||||||||||||||||||||||||||
| La Belle Rouge | LOW | SAFE | SAFE | SAFE | |||||||||||||||||||||||||||
| Jazze Parry | LOW | ELIM | |||||||||||||||||||||||||||||
| Final | ELIM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Demi-Finale 1 | Demi-Finale 2 | Finale | |
|---|---|---|---|
| MoonLa Boucané | QUALIF | WIN | |
| Billy The Kiss | QUALIF | 2EME | |
| Magma | ELIM | ||
| Valentine Kiri | ELIM | ||
| Barbatata | QUALIF | 3EME | |
| Neptune Drama | QUALIF | 4EME | |
| Cyrcé Loomis | ELIM | ||
| Lick Noise Paradise | ELIM |
- Le·la candidat·e a remporté la saison.
- Le·la candidat·e s'est qualifié·e en finale.
- Le·la candidat·e s'est qualifié·e en demi-finales
- Le·la candidat·e a remporté une étoile.
- Le·la candidat·e n'a pas remporté d'étoile, mais a été reconduit·e pour la semaine suivante.
- Le·la candidat·e est arrivée en troisième place, mais n'a pas été éliminé·e.
- Le·la candidat·e a été éliminé·e.
- Le·la candidat·e a été éliminé·e, mais a obtenu un golden drag dollar lui octroyant une deuxième chance plus tard dans la saison.
Saison 6 (2024-2025)
[modifier | modifier le code]La saison 6 est remportée par Gono Del Rey. Le thème général de la saison est centré sur l’univers de la cuisine.
Progression des candidat·es
[modifier | modifier le code]| Artiste | Semaine | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/10 | 13/10 | 20/10 | 27/10 | 3/11 | 11/11 | 17/11 | 24/11 | 1/12 | 8/12 | 15/12 | 29/12 | 5/01 | 12/01 | 19/01 | 26/01 | 2/02 | 9/02 | 16/02 | 23/02 | 2/03 | 9/03 | 16/03 | 23/03 | 30/03 | |
| La Belle Rouge | LOW | SAFE | QUALIF | ||||||||||||||||||||||
| Brie Van De Who | SAFE | ELIM | |||||||||||||||||||||||
| Blondie Vegas | QUALIF | ||||||||||||||||||||||||
| Malawitte | WIN | SAFE | ELIM | ELIM | |||||||||||||||||||||
| Blank Swann | WIN | WIN | SAFE | ELIM | |||||||||||||||||||||
| Circé Licheñska | SAFE | WIN | WIN | SAFE | WIN | SAFE | QUALIF | ||||||||||||||||||
| Motherlight | ELIM | ||||||||||||||||||||||||
| Disease L'Excessif | SAFE | ELIM | |||||||||||||||||||||||
| Azuré de la Badasse | WIN | SAFE | WIN | WIN | QUALIF | ||||||||||||||||||||
| Mimi Styc | ELIM | ||||||||||||||||||||||||
| Brett-Anne Denfert | ELIM | ||||||||||||||||||||||||
| Eden Aura | LOW | LOW | ELIM | ||||||||||||||||||||||
| Nina Putanesca | SAFE | SAFE | ELIM | SAFE | ELIM | ||||||||||||||||||||
| Gono Del Rey | WIN | SAFE | WIN | WIN | QUALIF | ||||||||||||||||||||
| Monica Creampie | WIN | SAFE | ELIM | ||||||||||||||||||||||
| Tropical Shady | SAFE | SAFE | SAFE | WIN | WIN | WIN | QUALIF | ||||||||||||||||||
| La Maximilienne | LOW | ELIM | |||||||||||||||||||||||
| La Patou | WIN | SAFE | ELIM | ||||||||||||||||||||||
| Barbiana | ELIM | ||||||||||||||||||||||||
| Barbra Luv | SAFE | SAFE | SAFE | WIN | WIN | WIN | QUALIF | ||||||||||||||||||
| Penelope Penelope | ELIM | ||||||||||||||||||||||||
| AZV Shefield | LOW | SAFE | ELIM | ||||||||||||||||||||||
| Ruby Lafayette | ELIM | ||||||||||||||||||||||||
| Martina Morphlée | SAFE | LOW | |||||||||||||||||||||||
| Harmony Bloom | SAFE | ||||||||||||||||||||||||
| Demi-Finale 1 | Demi-Finale 2 | Finale | |
|---|---|---|---|
| Gono Del Rey | QUALIF | WIN | |
| Blondie Vegas | QUALIF | 2EME | |
| Circé Licheñska | ELIM | ||
| Barbra Luv | ELIM | ||
| Tropical Shady | QUALIF | 3EME | |
| La Belle Rouge | QUALIF | 4EME | |
| Azuré de la Badasse | ELIM | ||
| Blank Swann | ELIM |
- Le·la candidat·e a remporté la saison.
- Le·la candidat·e s'est qualifié·e en finale.
- Le·la candidat·e s'est qualifié·e en demi-finales
- Le·la candidat·e a remporté une étoile.
- Le·la candidat·e n'a pas remporté d'étoile, mais a été reconduit·e pour la semaine suivante.
- Le·la candidat·e est arrivée en troisième place, mais n'a pas été éliminé·e.
- Le·la candidat·e a été éliminé·e.
- Le·la candidat·e a été éliminé·e, mais a obtenu un golden drag dollar lui octroyant une deuxième chance plus tard dans la saison.
Saison 7 (2025-2026)
[modifier | modifier le code]
La saison 7 apporte des changements : le concours déménage au Badaboum (dans le 11ᵉ arrondissement de Paris) et l'épreuve du Défilé Best Outfit est remplacé par un Lipsync for your life. Les règles de qualification sont allégées (3 étoiles ou 6 semaines). Le thème général de la saison est centré sur l’univers des jeux vidéo.
Progression des candidat·es
[modifier | modifier le code]| Artiste | Semaine | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09 | 21/09 | 28/09 | 5/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 2/11 | 9/11 | 16/11 | 23/11 | 7/12 | 14/12 | 21/12 | 28/12 | 11/01 | 18/01 | 25/01 | 1/02 | 08/02 | 15/02 | 22/02 | 1/03 | 8/03 | 15/03 | ||
| Chienne de Cirque | WIN | SAFE | ELIM | |||||||||||||||||||||||
| Bad Rainbow | ELIM | |||||||||||||||||||||||||
| Harmony Bloom | SAFE | ELIM | ||||||||||||||||||||||||
| Starmie | WIN | WIN | QUALIF | |||||||||||||||||||||||
| Anita Laquenta | SAFE | SAFE | WIN | ELIM | ||||||||||||||||||||||
| N'Zola | LOW | SAFE | WIN | ELIM | ||||||||||||||||||||||
| Leïla Musa | ELIM | |||||||||||||||||||||||||
| Crabe Alamer | SAFE | SAFE | ELIM | |||||||||||||||||||||||
| Sweet Fessée | WIN | WIN | SAFE | QUALIF | ||||||||||||||||||||||
| La Dame de la Cantine | SAFE | ELIM | ||||||||||||||||||||||||
| Taylor | WIN | SAFE | SAFE | WIN | SAFE | QUALIF | ||||||||||||||||||||
| Courcheval | LOW | ELIM | ||||||||||||||||||||||||
| Elvis Trèsslay | WIN | SAFE | WIN | QUALIF | ||||||||||||||||||||||
| Holy La Garce | ELIM | |||||||||||||||||||||||||
| Luce Ladoll | ELIM | LOW | WIN | ELIM | ||||||||||||||||||||||
| Paule Von De Camp | LOW | ELIM | ||||||||||||||||||||||||
| Lily Guerin | SAFE | WIN | WIN | ELIM | QUALIF | |||||||||||||||||||||
| Charisma Caron | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | QUALIF | ||||||||||||||||||||
| Merry | ELIM | |||||||||||||||||||||||||
| Coeur d'Artychaud | WIN | ELIM | SAFE | WIN | QUALIF | |||||||||||||||||||||
| Vanessa Chardonnay | WIN | WIN | QUALIF | |||||||||||||||||||||||
| Odile Crocodile | ELIM | |||||||||||||||||||||||||
| Mystère | LOW | QUIT | ||||||||||||||||||||||||
| Diana Da Diva | SAFE | ELIM | ||||||||||||||||||||||||
| Sherubliss | WIN | SAFE | SAFE | |||||||||||||||||||||||
| Clim Ate Change | ELIM | |||||||||||||||||||||||||
| La Gorgone | LOW | |||||||||||||||||||||||||
- Le·la candidat·e a remporté une étoile.
- Le·la candidat·e s'est qualifié·e en demi-finales
- Le·la candidat·e n'a pas remporté d'étoile, mais a été reconduit·e pour la semaine suivante.
- Le·la candidat·e est arrivée en troisième place, mais n'a pas été éliminé·e.
- Le·la candidat·e a été éliminé·e.
- Le·la candidat·e a abandonné la compétition.
- Le·la candidat·e a été éliminé·e, mais a obtenu un golden drag dollar lui octroyant une deuxième chance plus tard dans la saison.
- Le·la candidat·e a été éliminé·e, mais a obtenu le golden drag dollar de Gono Del Rey lui octroyant la possibilité de continuer la semaine suivante.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Florian Ques, « La Drag Me Up, la compétition où naissent les vocations drags », sur Têtu, (consulté le )
- ↑ « « Une bouffée d’air frais » : à Paris, la scène drag-queen plus bouillonnante que jamais »
, sur leparisien.fr, (consulté le )
- ↑ Louise Guibert, « Drag-queens, les reines de la nuit au grand jour », Libération, (lire en ligne [archive du ], consulté le )
- ↑ « « Drag Race France » en images : Bas nylon et talents hauts... Qui sont les… », sur 20 Minutes, (consulté le )
- ↑ « « Dans Drag Race France, j’étais un peu plus autoritaire que je le pensais », confie Cookie Kunty »
, sur 20 Minutes, (consulté le )
- ↑ Pascale Krémer, « Les drag-queens : de l’underground à la consécration », Le Monde, (lire en ligne
, consulté le )
- ↑ « Saint-Céré. Drag-queens et love explosion ! »
, sur ladepeche.fr, (consulté le )
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]