Eli Babalj
Apparence
| Eli Babalj | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 23 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Sarajevo (Yougoslavie) |
|
| Taille | 1,94 m (6′ 4″) | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2007-2008 | ||
| 2008-2009 | ||
| 2009-2010 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2010-2012 | 35 (11) | |
| 2012-2013 | 8 (1) | |
| 2013 | 9 (1) | |
| 2013-2016 | 0 (0) | |
| 2015 | → |
4 (0) |
| 2015-2016 | → |
7 (0) |
| 2017 | 8 (1) | |
| 2017 | 3 (0) | |
| 2018 | 3 (0) | |
| 2019 | 4 (0) | |
| 2019 | 7 (1) | |
| 2021- | 11 (1) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2007-2009 | 8 (2) | |
| 2009-2011 | 11 (6) | |
| 2012- | 2 (2) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Eli Babalj, né le à Sarajevo (Yougoslavie), est un footballeur australien. Il joue au poste d'attaquant avec l'équipe d'Australie et les Newcastle United Jets. Il possède également la nationalité bosnienne.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Carrière en équipe nationale
[modifier | modifier le code]Eli Babalj est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Holger Osieck pour un match amical face à la Corée du Sud le . Il entre en jeu à la place de Nikita Rukavytsya à la 82e minute de jeu.
Il compte 2 sélections et 2 buts avec l'équipe d'Australie depuis 2012.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Statistiques en club
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Sélection | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | Équipe | M. | M. | |||||||
| 2010 - 2011 | A-League | 13 | - | - | - | - | - | 13 | ||||||
| 2011 - 2012 | A-League | 22 | - | - | - | - | - | 22 | ||||||
| 2012 - 01/2013 | SuperLiga | 6 | 1 | C3 | 1 | 3 | 11 | |||||||
| 01/2013 - 2013 | A-League | 9 | - | - | - | - | - | 9 | ||||||
| 2013 - 2014 | Eredivisie | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||
| Total sur la carrière | 13 | 0 | - | 0 | 0 | 13 | ||||||||
Buts internationaux
[modifier | modifier le code]| Buts d'Eli Babalj en sélection | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Lieu | Adversaire | Score | Résultat | Compétition | ||
| 1 | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 2 - 0 | 9-0 | Éliminatoires de la Coupe d'Asie de l'Est 2013 | |||
| 2 | Hong Kong Stadium, Hong Kong | 4 - 0 | 9-0 | Éliminatoires de la Coupe d'Asie de l'Est 2013 | |||
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Champion d'Australie en 2016 avec Adelaide United
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Fiche d’Eli Babalj », sur footballdatabase.eu
- ↑ (en) « Fiche de Eli Babalj », sur national-football-teams.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Footballeur international australien
- Footballeur bosnien
- Joueur du Melbourne City FC
- Joueur de l'Étoile rouge de Belgrade
- Joueur du PEC Zwolle
- Joueur de l'Adelaide United FC
- Joueur du FK Mladá Boleslav
- Joueur de l'ATK
- Joueur du Brisbane Roar FC
- Joueur du Newcastle United Jets FC
- Naissance en février 1992
- Naissance à Sarajevo
- Réfugié des guerres de Yougoslavie