Fehren
Apparence
| Fehren | ||||
Armoiries |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| District | Thierstein | |||
| Communes limitrophes | Zullwil, Meltingen, Büsserach, Breitenbach | |||
| NPA | 4232 | |||
| No OFS | 2616 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
600 hab. (31 décembre 2024) | |||
| Densité | 405 hab./km2 | |||
| Langue | Allemand | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 23′ 46″ nord, 7° 34′ 49″ est | |||
| Altitude | 587 m |
|||
| Superficie | 1,48 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Soleure
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.fehren.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
| modifier |
||||
Fehren est une commune suisse du canton de Soleure, située dans le district de Thierstein.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressource relative au spectacle :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :