Zullwil
Apparence
| Zullwil | ||||
Armoiries |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| District | Thierstein | |||
| Communes limitrophes | Nunningen, Meltingen, Fehren | |||
| NPA | 4234 | |||
| No OFS | 2622 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
701 hab. (31 décembre 2024) | |||
| Densité | 193 hab./km2 | |||
| Langue | Allemand | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 23′ 30″ nord, 7° 36′ 05″ est | |||
| Altitude | 592 m |
|||
| Superficie | 3,64 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Soleure
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.zullwil.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
| modifier |
||||
Zullwil est une commune suisse du canton de Soleure, située dans le district de Thierstein.

Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressource relative au spectacle :
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :