Frank Kaminsky
| Frank Kaminsky | ||
Frank Kaminsky en 2014. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Francis Stanley Kaminsky III | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Lisle, Illinois |
|
| Taille | 2,13 m (7′ 0″) | |
| Poids | 109 kg (240 lb) | |
| Surnom | The Tank | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 44 | |
| Poste | Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2011-2015 | Badgers du Wisconsin | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2015 | |
| Position | 9e | |
| Franchise | Hornets de Charlotte | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 | Hornets de Charlotte Hornets de Charlotte Hornets de Charlotte Hornets de Charlotte Suns de Phoenix Suns de Phoenix Suns de Phoenix Hawks d'Atlanta Rockets de Houston Partizan Belgrade Raptors 905 Guangzhou Loong Lions | 7,5 11,7 11,1 8,6 9,7 6,6 10,6 2,7 1,8 10,6 13,0 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Francis Stanley Kaminsky III, né le à Lisle dans l'Illinois, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste de pivot.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2011 et 2015, il joue pour les Badgers du Wisconsin à l'université du Wisconsin à Madison.
Le , il est nommé meilleur joueur de la saison NCAA[2].
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Le , Kaminsky est sélectionné en 9e position par les Hornets de Charlotte lors de la draft 2015 de la NBA.
Le , il signe un contrat avec les Hornets.
Le , les Hornets activent leur option d'équipe sur le contrat de Kaminsky jusqu'en 2018.
Le , les Hornets activent leur option d'équipe sur le contrat de Kaminsky jusqu'en 2019[3].
Le , son contrat se termine et il se retrouve agent libre[4].
Suns de Phoenix (2019-2022)
[modifier | modifier le code]Le , il signe un nouveau contrat avec les Suns de Phoenix[5]. À la fin du mois de , il souffre d'une fracture de fatigue à la rotule droite et doit s'absenter des parquets[6]. Il fait son retour le contre les Wizards de Washington en jouant 10 minutes.
Le , il s'engage pour une saison avec les Kings de Sacramento[7]. Le , il est coupé par les Kings de Sacramento[8].
Le , Kaminsky est réclamé par les Suns durant la période de ballotage[9].
Il est coupé en avril 2022[10].
Hawks d'Atlanta (2022-2023)
[modifier | modifier le code]Il signe pour une saison avec les Hawks d'Atlanta en juillet 2022[11].
Rockets de Houston (2023)
[modifier | modifier le code]En février 2023, avec Justin Holiday, il est transféré aux Rockets de Houston en échange de Bruno Fernando et Garrison Mathews[12].
Partizan Belgrade (2023-2024)
[modifier | modifier le code]En août 2023, il signe au Partizan Belgrade[13].
Palmarès
[modifier | modifier le code]- National College Player of the Year (2015)
- Consensus first-team All-American (2015)
- Big Ten Player of the Year (2015)
- 2× First-team All-Big Ten (2014, 2015)
- Big Ten Tournament MVP (2015)
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]Les statistiques de Frank Kaminsky en matchs universitaires sont les suivantes[14] :
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | Wisconsin | 35 | 0 | 7,6 | 41,1 | 28,6 | 50,0 | 1,43 | 0,29 | 0,11 | 0,37 | 1,80 |
| 2012-2013 | Wisconsin | 32 | 2 | 10,3 | 43,9 | 31,1 | 76,7 | 1,75 | 0,81 | 0,44 | 0,53 | 4,16 |
| 2013-2014 | Wisconsin | 38 | 38 | 27,2 | 52,8 | 37,8 | 76,5 | 6,29 | 1,29 | 0,68 | 1,74 | 13,95 |
| 2014-2015 | Wisconsin | 39 | 39 | 33,6 | 54,7 | 41,6 | 78,0 | 8,21 | 2,64 | 0,85 | 1,46 | 18,77 |
| Carrière | 144 | 79 | 20,4 | 52,2 | 36,9 | 76,3 | 4,62 | 1,31 | 0,53 | 1,06 | 10,12 | |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]Gras = ses meilleures performances
Saison régulière
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Charlotte | 81 | 3 | 21,1 | 41,0 | 33,7 | 73,0 | 4,14 | 1,21 | 0,47 | 0,53 | 7,48 |
| 2016-2017 | Charlotte | 75 | 16 | 26,1 | 39,9 | 32,8 | 75,6 | 4,48 | 2,16 | 0,61 | 0,45 | 11,65 |
| 2017-2018 | Charlotte | 79 | 4 | 23,2 | 42,9 | 38,0 | 79,9 | 3,65 | 1,63 | 0,46 | 0,24 | 11,05 |
| 2018-2019 | Charlotte | 47 | 0 | 16,1 | 46,3 | 36,0 | 73,8 | 3,47 | 1,34 | 0,26 | 0,26 | 8,62 |
| 2019-2020 | Phoenix | 39 | 13 | 19,9 | 45,0 | 33,1 | 67,8 | 4,51 | 1,92 | 0,36 | 0,26 | 9,69 |
| 2020-2021 | Phoenix | 47 | 13 | 15,2 | 47,1 | 36,5 | 61,7 | 4,00 | 1,70 | 0,30 | 0,40 | 6,60 |
| 2021-2022 | Phoenix | 9 | 0 | 20,1 | 54,5 | 33,3 | 90,0 | 4,60 | 1,40 | 0,90 | 0,80 | 10,60 |
| Carrière | 377 | 49 | 21,0 | 42,9 | 34,8 | 74,3 | 4,10 | 1,60 | 0,40 | 0,40 | 9,40 | |
Mise à jour le
Playoffs
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Charlotte | 7 | 5 | 27,2 | 30,4 | 29,4 | 81,0 | 4,29 | 1,14 | 0,86 | 0,71 | 7,14 |
| 2021 | Phoenix | 10 | 0 | 6,8 | 45,5 | 20,0 | 100,0 | 1,40 | 1,40 | 0,20 | 0,30 | 2,20 |
| Carrière | 17 | 5 | 15,2 | 35,3 | 27,3 | 81,8 | 2,60 | 1,30 | 0,50 | 0,50 | 4,20 | |
Mise à jour le
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Frank Kaminsky en NBA sont les suivants[15],[16] :
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points | 31 | Trail Blazers de Portland | 15 | Heat de Miami | ||
| Paniers marqués | 12 | Trail Blazers de Portland | 5 | Heat de Miami | ||
| Paniers tentés | 20 | Celtics de Boston | 15 | @ Heat de Miami | ||
| Paniers à 3 points réussis | 6 | @ Wizards de Washington | 2 | 2 fois | ||
| Paniers à 3 points tentés | 9 | 3 fois | 5 | 2 fois | ||
| Lancers francs réussis | 11 | @ Nuggets de Denver | 5 | Heat de Miami | ||
| Lancers francs tentés | 12 | Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 5 | Heat de Miami | ||
| Rebonds offensifs | 4 | 6 fois | 1 | 5 fois | ||
| Rebonds défensifs | 12 | Warriors de Golden State | 7 | Heat de Miami | ||
| Rebonds totaux | 13 | 3 fois | 7 | Heat de Miami | ||
| Passes décisives | 8 | 2 fois | 4 | 2 fois | ||
| Interceptions | 4 | Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 2 | Heat de Miami | ||
| Contres | 3 | 4 fois | 2 | 2 fois | ||
| Balles perdues | 4 | 4 fois | 1 | 6 fois | ||
| Minutes jouées | 40 | @ Knicks de New York | 36 | Heat de Miami | ||
- Double-double : 10
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Serbia to host first Basketball Without Borders camp in August », sur nba.com, (consulté le )
- ↑ Arnaud Gelb, « NCAA : Frank Kaminsky élu meilleur joueur de la saison », sur basketusa.com, (consulté le )
- ↑ Simon Stéphan, « Charlotte prolonge Frank Kaminsky jusqu’en 2019 », sur basketusa.com, (consulté le )
- ↑ Samuel Hauraix, « Les Hornets ne protègent pas Frank Kaminsky », sur basketusa.com, (consulté le )
- ↑ Simon Stéphan, « Frank Kaminsky rebondit à Phoenix », sur basketusa.com, (consulté le )
- ↑ Fabrice Auclert, « Les Suns perdent Frank Kaminsky », sur basketusa.com, (consulté le )
- ↑ (en) « Adrian Wojnarowski on X », sur Twitter (consulté le ).
- ↑ (en) James Ham, « Kings waive Frank Kaminsky; regular season roster close to completion », sur yahoo.com via Internet Archive, Yahoo Sports, (consulté le ).
- ↑ Dimitri Kucharczyk, « Les Suns récupèrent Frank Kaminsky », Basket USA,
- ↑ « Les Suns coupent Frank Kaminsky », sur Basket USA (consulté le ).
- ↑ (en) « Hawks Sign Center Frank Kaminsky », sur nba.com,
- ↑ « Echange entre les Hawks et les Rockets », sur basketusa.com,
- ↑ « Au Partizan Belgrade, Frank Kaminsky sera comme chez lui », sur Basket USA (consulté le ).
- ↑ (en) « stats universitaires », sur sports-reference.com, (consulté le )
- ↑ (en) « Frank Kaminsky Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Frank Kaminsky Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- 247Sports
- Basketball Reference (joueurs de la NBA)
- Basketball Reference (joueurs de la NBA G League)
- Basketball Reference (joueurs hors-NBA)
- The Draft Review
- ESPN (National Basketball Association)
- Eurobasket (joueurs)
- Euroligue (joueurs)
- FIBA
- Ligue adriatique
- Ligue japonaise de basket-ball
- National Basketball Association
- Proballers
- RealGM
- SRCBB (joueurs)
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en avril 1993
- Naissance dans le comté de DuPage
- Joueur de basket-ball des Badgers du Wisconsin
- Joueur drafté par les Hornets de Charlotte
- Joueur des Hornets de Charlotte
- Joueur des Suns de Phoenix
- Joueur des Hawks d'Atlanta
- Joueur des Rockets de Houston
- Joueur du KK Partizan Belgrade
- Joueur des Raptors 905
- Joueur du Guangzhou Free Man