Tyus Jones
| Tyus Jones | ||
Tyus Jones en 2021. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Tyus Robert Jones | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Burnsville, Minnesota |
|
| Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
| Poids | 89 kg (196 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 5 | |
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2014-2015 | Blue Devils de Duke | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2015 | |
| Position | 24e | |
| Franchise | Cavaliers de Cleveland | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2015-2016 2015 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026 2026 | Timberwolves du Minnesota → Stampede de l'Idaho Timberwolves du Minnesota Timberwolves du Minnesota Timberwolves du Minnesota Grizzlies de Memphis Grizzlies de Memphis Grizzlies de Memphis Grizzlies de Memphis Wizards de Washington Suns de Phoenix Magic d'Orlando Mavericks de Dallas Nuggets de Denver | 4,2 24,7 3,5 5,1 6,9 7,4 6,3 8,7 10,3 12,0 10,2 3,0 3,9 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Tyus Robert Jones, né le à Burnsville dans le Minnesota, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste de meneur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière au lycée
[modifier | modifier le code]En 2011, Jones participe au championnat des Amériques dans la catégorie des 16 ans et moins avec l'équipe des États-Unis. Les États-Unis remportent la compétition et Jones finit meilleur passeur de la compétition avec 5,6 passes décisives de moyenne[1].
En 2012, il est sélectionné dans l'équipe américaine qui participe au championnat du monde des 17 ans et moins qui se déroule à Kaunas. Les États-Unis remportent la compétition et Jones finit 3e meilleur passeur derrière le Tchèque Radovan Kouřil et l'Australien Mirko Djeric[2].
En 2014, Jones participe aux trois grandes compétitions de lycéens : le Nike Hoop Summit, la Jordan Brand Classic et le McDonald's All-American Boys Game[3],[4].
Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Jones rejoint l'équipe universitaire des Blue Devils de Duke, avec son ami Jahlil Okafor[5], lors de la saison 2014-2015. Les Blue Devils enregistrent au début de saison l'arrivée de plusieurs des meilleurs lycéens du pays : Jones, Okafor, Justise Winslow et Grayson Allen. Duke remporte le championnat NCAA 2015 et Jones, 23 points, dont 19 en deuxième période[6], avec un 7 sur 13 au tir, en est nommé meilleur joueur (Most Outstanding Player)[7].
Après sa réussite lors du Final Four, Jones décide de se présenter à la Draft 2015 de la NBA[8].
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Timberwolves du Minnesota (2015-2019)
[modifier | modifier le code]Il est sélectionné en 24e position par les Cavaliers de Cleveland lors de la draft puis ses droits sont cédés aux Timberwolves du Minnesota.
Grizzlies de Memphis (2019-2023)
[modifier | modifier le code]Le , étant agent libre restreint, il s'engage pour un contrat de 28 millions de dollars sur trois saisons avec les Grizzlies de Memphis, les Timberwolves ne s'alignent pas sur l'offre[9].
Le 30 juin 2022, il signe un deuxième contrat de 29 millions de dollars sur deux saisons avec les Grizzlies.
Wizards de Washington (2023-2024)
[modifier | modifier le code]Le jour de la draft 2023, Tyus Jones est transféré vers les Wizards de Washington dans un échange en triangle impliquant les Celtics, les Wizards et les Grizzlies[10].
Suns de Phoenix (2024-2025)
[modifier | modifier le code]Agent libre à l'été 2024, il signe avec les Suns de Phoenix pour une saison[11].
Magic d'Orlando (2025-2026)
[modifier | modifier le code]Jones s'engage avec le Magic d'Orlando pour la saison 2025-2026 avec un contrat de 7 millions de dollars à la clé[12].
Mavericks de Dallas (2026)
[modifier | modifier le code]Début février 2026, Jones est envoyé aux Hornets de Charlotte[13]. Il est ensuite transféré vers les Mavericks de Dallas[14] puis coupé à la fin du mois de février[15].
Nuggets de Denver (depuis mars 2026)
[modifier | modifier le code]En mars 2026, il rebondit du côté des Nuggets de Denver[16].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Duke | 39 | 39 | 33,9 | 41,7 | 37,9 | 88,9 | 3,51 | 5,56 | 1,51 | 0,08 | 11,82 |
| Carrière | 39 | 39 | 33,9 | 41,7 | 37,9 | 88,9 | 3,51 | 5,56 | 1,51 | 0,08 | 11,82 | |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]Saison régulière
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Minnesota | 37 | 0 | 15,5 | 35,9 | 30,2 | 71,8 | 1,27 | 2,92 | 0,84 | 0,08 | 4,22 |
| 2016-2017 | Minnesota | 60 | 0 | 12,9 | 41,4 | 35,6 | 76,7 | 1,12 | 2,60 | 0,80 | 0,08 | 3,48 |
| 2017-2018 | Minnesota | 82 | 11 | 17,9 | 45,7 | 34,9 | 87,7 | 1,61 | 2,83 | 1,16 | 0,07 | 5,07 |
| 2018-2019 | Minnesota | 68 | 23 | 22,9 | 41,5 | 31,7 | 84,1 | 1,97 | 4,81 | 1,19 | 0,07 | 6,88 |
| 2019-2020 | Memphis | 65 | 6 | 19,0 | 45,9 | 37,9 | 74,1 | 1,58 | 4,38 | 0,91 | 0,09 | 7,45 |
| 2020-2021 | Memphis | 70 | 9 | 17,5 | 43,1 | 32,1 | 91,1 | 2,00 | 3,70 | 0,91 | 0,09 | 6,31 |
| 2021-2022 | Memphis | 73 | 23 | 21,2 | 45,1 | 39,0 | 81,8 | 2,41 | 4,44 | 0,90 | 0,03 | 8,66 |
| 2022-2023 | Memphis | 80 | 22 | 24,2 | 43,8 | 37,1 | 80,0 | 2,50 | 5,21 | 1,04 | 0,07 | 10,29 |
| 2023-2024 | Washington | 66 | 66 | 29,3 | 48,9 | 41,4 | 80,0 | 2,70 | 7,30 | 1,10 | 0,30 | 12,00 |
| 2024-2025 | Phoenix | 81 | 58 | 26,8 | 44,8 | 41,4 | 89,5 | 2,40 | 5,30 | 0,90 | 0,10 | 10,20 |
| Carrière | 682 | 218 | 21,1 | 44,5 | 37,8 | 82,2 | 2,00 | 4,40 | 1,00 | 0,10 | 7,70 | |
Playoffs
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Minnesota | 4 | 0 | 13,7 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 2,25 | 2,00 | 0,25 | 0,00 | 1,00 |
| 2021 | Memphis | 5 | 0 | 9,3 | 35,3 | 25,0 | 100,0 | 1,40 | 1,20 | 0,20 | 0,00 | 3,00 |
| 2022 | Memphis | 12 | 3 | 21,9 | 39,4 | 40,0 | 93,3 | 3,25 | 4,50 | 1,17 | 0,17 | 9,17 |
| 2023 | Memphis | 6 | 1 | 20,0 | 30,6 | 15,8 | 66,7 | 3,00 | 3,67 | 1,33 | 0,00 | 4,50 |
| Carrière | 27 | 4 | 17,9 | 36,5 | 31,4 | 90,0 | 2,70 | 3,33 | 0,89 | 0,07 | 5,78 | |
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Tyus Jones en NBA sont les suivants[17],[18] :
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points | 28 | Heat de Miami | 21 | Warriors de Golden State | ||
| Paniers marqués | 11 | @ Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 8 | 2 fois | ||
| Paniers tentés | 21 | @ Spurs de San Antonio | 18 | @ Warriors de Golden State | ||
| Paniers à 3 points réussis | 6 | Kings de Sacramento | 4 | Warriors de Golden State | ||
| Paniers à 3 points tentés | 10 | @ Spurs de San Antonio | 7 | 2 fois | ||
| Lancers francs réussis | 6 | 2 fois | 5 | @ Timberwolves du Minnesota | ||
| Lancers francs tentés | 6 | 4 fois | 5 | @ Timberwolves du Minnesota | ||
| Rebonds offensifs | 3 | Bucks de Milwaukee | 1 | 5 fois | ||
| Rebonds défensifs | 10 | @ Pacers de l’Indiana | 8 | @ Warriors de Golden State | ||
| Rebonds totaux | 10 | 3 fois | 9 | @ Warriors de Golden State | ||
| Passes décisives | 17 | Warriors de Golden State | 9 | Warriors de Golden State | ||
| Interceptions | 7 | Suns de Phoenix | 2 | 4 fois | ||
| Contres | 2 | 2 fois | 1 | 2 fois | ||
| Balles perdues | 4 | 2 fois | 3 | Timberwolves du Minnesota | ||
| Minutes jouées | 42 | @ Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 41 | @ Warriors de Golden State | ||
- Double-double : 33
- Triple-double : 3
Dernière mise à jour :
Salaires
[modifier | modifier le code]Les gains de Tyus Jones en NBA sont les suivants[19] :
| Saison | Équipe | Salaire |
|---|---|---|
| 2015-2016 | Minnesota | 1 282 080 $ |
| 2016-2017 | Minnesota | 1 339 680 $ |
| 2017-2018 | Minnesota | 1 471 382 $ |
| 2018-2019 | Minnesota | 2 444 053 $ |
| 2019-2020 | Memphis | 8 400 000 $ |
| 2020-2021 | Memphis | 7 965 100 $ |
| 2021-2022 | Memphis | 7 600 000 $ |
| 2022-2023 | Memphis | 15 000 000 $ |
| Total Gains | 45 502 295 $ | |
| 2023-2024 | Washington | 14 000 000 $ |
Famille
[modifier | modifier le code]Son frère Tre, né en 2000, est aussi joueur de basket-ball, en NBA.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (es) « LIDERES: 2011 Campeonato FIBA Americas U16 Masculino », FIBA Amériques
- ↑ (en) « Statistiques du championnat du monde U17 2012 »
- ↑ (en) Jim Halley, « Duke signee leads USA to win at Nike Hoop Summit », USA Today,
- ↑ (en) « Co-MVP Jahlil Okafor leads West », Associated Press,
- ↑ (en) Scott Powers, « Jahlil Okafor to hold in-home visits », ESPN,
- ↑ Maxime Malet, « Cinquième titre pour Duke et «Coach K» », sur lequipe.fr, .
- ↑ « NCAA : Duke sacré pour la cinquième fois de son histoire », sur eurosport.fr, .
- ↑ Arnaud Gelb, « Meilleur joueur du Final Four, Tyus Jones cède aux sirènes de la NBA », Basket USA,
- ↑ Christophe Brouet, « Tyus Jones aux Memphis Grizzlies », basket-infos.com, (consulté le )
- ↑ « Grizzlies acquiring Marcus Smart from Celtics in 3-team deal involving Kristaps Porzingis and Tyus Jones, sources say », sur espn.com,
- ↑ « Tyus Jones surprend tout le monde en filant aux Suns ! », sur basketusa.com,
- ↑ Florian Benfaid, « Tyus Jones s’envole pour Orlando », Basket USA, .
- ↑ Florian Benfaid, « Le Magic envoie Tyus Jones aux Hornets », Basket USA, .
- ↑ (en) « Sources: Mavericks acquire Tyus Jones in trade with Hornets », sur espn.com,
- ↑ Arthur Verdelet, « Les Dallas Mavericks libèrent Tyus Jones pour offrir un contrat garanti à Ryan Nembhard », L'Équipe, .
- ↑ https://x.com/ShamsCharania/status/2028605462774738985
- ↑ (en) « Tyus Jones Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Tyus Jones Stats », sur espn.com
- ↑ (en) « Tyus Jones Salaries », sur basketball-reference.com (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en mai 1996
- Naissance à Burnsville (Minnesota)
- Joueur de basket-ball des Blue Devils de Duke
- Joueur drafté par les Cavaliers de Cleveland
- Joueur du Stampede de l'Idaho
- Joueur des Timberwolves du Minnesota
- Joueur des Grizzlies de Memphis
- Joueur des Wizards de Washington
- Joueur des Suns de Phoenix
- Joueur du Magic d'Orlando
- Joueur des Mavericks de Dallas
- Joueur des Nuggets de Denver