Furta
Apparence
| Furta | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Grande Plaine septentrionale) |
||
| District (járás) |
Berettyóújfalu | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Krucsó Antal (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 4141 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 54 | ||
| Démographie | |||
| Population | 1 170 hab. () | ||
| Densité | 27 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 08′ 00″ nord, 21° 28′ 00″ est | ||
| Superficie | 4 285 ha = 42,85 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 95,3 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 27,3 %, grecs-catholiques 0,9 %, réformés 46,5 %, autres confessions 0,8 %, sans religion 18,1 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.furta.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Furta est un village et une commune du comitat de Hajdú-Bihar en Hongrie.
