Pocsaj
Apparence
| Pocsaj | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Grande Plaine septentrionale) |
||
| District (járás) |
Derecske | ||
| Rang | Grande-commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Kecskés Gyula (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
||
| Code postal | 4125 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 54 | ||
| Démographie | |||
| Population | 2 507 hab. () | ||
| Densité | 51 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 17′ 00″ nord, 21° 49′ 00″ est | ||
| Superficie | 4 955 ha = 49,55 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Tsiganes, Roumains (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 98,0 %, Tsiganes 13,5 %, Allemands 0,2 %, Roumains 1,5 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 3,6 %, grecs-catholiques 31,8 %, réformés 49,2 %, évangéliques 0,5 %, autres confessions 1,0 %, sans religion 10,0 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | pocsaj.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Pocsaj est une ville et une commune du comitat de Hajdú-Bihar en Hongrie.
