GP2 Final 2011

Le GP2 Final 2011 est une épreuve spéciale de fin de saison de GP2 Series, course support du Grand Prix d'Abou Dabi de Formule 1 les 12 et et disputée sur le tracé GP2 de Yas Marina. La course était initialement prévue pour la première épreuve du championnat GP2 Asia Series 2012, mais cette dernière a été annulée et absorbé par sa catégorie mère. La course a été ajoutée au calendrier du GP2 Series en tant que course hors-championnat.
Engagés
[modifier | modifier le code]Qualifications
[modifier | modifier le code]* Giacomo Ricci et Nicolas Marroc ont reçu une pénalité de 10 places sur la grille pour non-respect des drapeaux jaunes durant les essais libres.
Classement de la course Principale
[modifier | modifier le code]| Pos. | no | Pilote | Écurie | Tours | Temps/Abandon | Grille | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Racing Engineering | 31 | 58 min 53 s 563 | 1 | 10 | |
| 2 | 2 | Caterham Team AirAsia | 31 | +6 s 911 | 4 | 8 | |
| 3 | 4 | Barwa Addax Team | 31 | +28 s 708 | 5 | 6 | |
| 4 | 10 | iSport International | 31 | +29 s 812 | 14 | 5 | |
| 5 | 18 | Scuderia Coloni | 31 | +36 s 619 | 7 | 4 | |
| 6 | 9 | iSport International | 31 | +41 s 518 | 9 | 3 | |
| 7 | 23 | Ocean Racing Technology | 31 | +42 s 496 | 16 | 2 | |
| 8 | 5 | Lotus ART | 31 | +45 s 669 | 12 | 1 | |
| 9 | 8 | Racing Engineering | 31 | +51 s 345 | 17 | ||
| 10 | 19 | Scuderia Coloni | 31 | +1 min 02 s 481 | 10 | ||
| 11 | 16 | Super Nova Racing | 31 | +1 min 08 s 632 | 11 | ||
| 12 | 11 | DAMS | 31 | +1 min 13 s 503 | 20 | ||
| 13 | 26 | Caterham Team AirAsia | 31 | +1 min 16 s 572 | 15 | ||
| 14 | 22 | Ocean Racing Technology | 31 | +1 min 28 s 973 | 26 | ||
| 15 | 12 | DAMS | 31 | +1 min 30 s 328 | 13 | ||
| 16 | 20 | Trident Racing | 31 | +1 min 33 s 669 | 19 | ||
| 17 | 2 | Rapax | 31 | +1 min 35 s 344 | 25 | ||
| 18 | 17 | Super Nova Racing | 31 | +1 min 43 s 541* | 23 | ||
| 19 | 21 | Trident Racing | 30 | +1 tour | 21 | ||
| 20 | 14 | Arden International | 30 | +1 tour | 3 | ||
| 21 | 6 | Lotus ART | 30 | +1 tour | 8 | ||
| Abd. | 3 | Barwa Addax Team | 23 | Abandon | 18 | ||
| Abd. | 15 | Arden International | 23 | Abandon | 22 | ||
| Abd. | 25 | Carlin | 18 | Abandon | 24 | ||
| Abd. | 24 | Carlin | 2 | Abandon | 6 | ||
| Abd. | 1 | Rapax | 1 | Abandon | 2 | ||
| Meilleur tour : Fabio Leimer (Racing Engineering) en 1 min 51 s 493 (23e tour) | |||||||
* Fabio Onidi a reçu une pénalité de 20 secondes pour non-respect des drapeaux jaunes durant la course.
Classement de la course Sprint
[modifier | modifier le code]* Simon Trummer a reçu une pénalité de 10 places sur la grille de départ pour avoir été responsable d'une collision.
Classement
[modifier | modifier le code]Attribution des points :
- En Feature Race, seuls les 8 premiers pilotes marquent des points : 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
- En Sprint Race, seuls les 6 premiers pilotes marquent des points : 6, 5, 4, 3, 2, 1.
- Le pilote qui réalisé le meilleur tour est crédité d'un point en plus.
- Le poleman est, quant à lui, crédité de 2 points.
Pilotes
[modifier | modifier le code]| Classement | Pilote | Pays | Équipe | Nombre de points |
|---|---|---|---|---|
| 1er | Fabio Leimer | Racing Engineering | 13 | |
| 2e | Marcus Ericsson | iSport International | 10 | |
| 3e | Luiz Razia | Caterham Team AirAsia | 9 | |
| 4e | Jolyon Palmer | Barwa Addax Team | 9 | |
| 5e | James Calado | Lotus ART | 7 | |
| 6e | Tom Dillmann | iSport International | 7 | |
| 7e | Kevin Ceccon | Scuderia Coloni | 5 | |
| 8e | Esteban Gutiérrez | Lotus ART | 2 | |
| 9e | António Félix da Costa | Ocean Racing Technology | 2 |
Écuries
[modifier | modifier le code]| Classement | Équipe | Pays | Nombre de points |
|---|---|---|---|
| 1er | iSport International | 17 | |
| 2e | Racing Engineering | 13 | |
| 3e | Lotus ART | 9 | |
| 4e | Caterham Team AirAsia | 9 | |
| 5e | Barwa Addax Team | 9 | |
| 6e | Scuderia Coloni | 5 | |
| 7e | Ocean Racing Technology | 2 |