Gideon Jung
Apparence
| Gideon Jung | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 21 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | Allemande | |
| Naissance | Düsseldorf (Allemagne) |
|
| Taille | 1,89 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | 2013 – | |
| Poste | Défenseur central / milieu défensif | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2012 | ||
| 2012-2013 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2013-2014 | 22 (1) | |
| 2014-2021 | 142 (3) | |
| 2021-2025 | 79 (2) | |
| 2025-2026 | 4 (0) | |
| 2026- | 1 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2017 | 5 (0)[1] | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Gideon Jung est un footballeur allemand né le à Düsseldorf. Pouvant évoluer au poste de défenseur central ou de milieu défensif, il joue actuellement pour le Greuther Fürth.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]En équipe nationale
[modifier | modifier le code]Jung dispute avec les espoirs le championnat d'Europe espoirs en 2017. Il joue quatre matchs lors de ce tournoi. L'Allemagne remporte la compétition en battant l'équipe d'Espagne en finale[1].
Palmarès
[modifier | modifier le code]
Avec l'équipe d'Allemagne espoirs
- Vainqueur du championnat d'Europe espoirs en 2017
Statistiques
[modifier | modifier le code]Le tableau ci-dessous récapitule les statistiques de Gideon Jung lors de sa carrière en club :
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | |||||
| 2013-2014 | Regionalliga Ouest | 22 | - | 22 | ||||
| Sous-total | 1 | 0 | 1 | |||||
| 2014-2015 | Bundesliga | - | - | 0 | ||||
| 2015-2016 | Bundesliga | 19 | 1 | 20 | ||||
| 2016-2017 | Bundesliga | 29 | 4 | 33 | ||||
| 2017-2018 | Bundesliga | 30 | 1 | 31 | ||||
| 2018-2019 | 2.Bundesliga | 12 | 2 | 14 | ||||
| 2019-2020 | 2.Bundesliga | 24 | 2 | 26 | ||||
| 2020-2021 | 2.Bundesliga | 19 | 0 | 19 | ||||
| Sous-total | 3 | 1 | 4 | |||||
| 2021-2022 | Bundesliga | 5 | 1 | 6 | ||||
| 2022-2023 | 2.Bundesliga | 17 | - | 17 | ||||
| 2023-2024 | 2.Bundesliga | 15 | 2 | 17 | ||||
| Sous-total | 1 | 0 | 1 | |||||
| Total sur la carrière | 4 | 1 | 5 | |||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Fiche de Gideon Jung », sur Transfermarkt
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :