Mitchell Weiser
| Mitchell Weiser | ||
Mitchell Weiser en 2018. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 8 | |
| Biographie | ||
| Nom | Mitchell-Elijah Weiser | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Troisdorf (Allemagne) |
|
| Taille | 1,76 m (5′ 9″) | |
| Poste | Arrière droit | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2000-2005 | ||
| 2005-2011 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2012 | 1 (0) | |
| 2012-2015 | 21 (1) | |
| 2013 | → |
15 (2) |
| 2015-2018 | 85 (8) | |
| 2018-2021 | 75 (4) | |
| 2021- | 109 (12) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2010 | 3 (0) | |
| 2010-2011 | 22 (4) | |
| 2012 | 1 (0) | |
| 2013-2014 | 5 (0) | |
| 2015-2017 | 12 (1) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Mitchell-Elijah Weiser, né le à Troisdorf en Allemagne, est un footballeur allemand qui joue au poste d'arrière droit au Werder Brême.
Biographie
[modifier | modifier le code]Mitchell Weiser est le fils de Patrick Weiser, également footballeur professionnel dans les années 1990[1]. Sa mère est allemande d'origine algérienne.
Carrière en club
[modifier | modifier le code]Bayern Munich (2012-2015)
[modifier | modifier le code]Le Bayern Munich décide, lors du mercato hivernal de 2013, de prêter son jeune joueur au FC Kaiserslautern jusqu'en juin.
Hertha Berlin (2015-2018)
[modifier | modifier le code]Lors de l'été 2015, il quitte librement le Bayern Munich et rejoint le Hertha Berlin pour trois ans.
Bayer Leverkusen (depuis 2018)
[modifier | modifier le code]Le , il signe avec le Bayer Leverkusen pour cinq ans. Il rejoint le club en [2]. Il joue son premier match pour Leverkusen le , à l'occasion d'une rencontre de coupe d'Allemagne face au 1. CfR Pforzheim. Il est titulaire et son équipe s'impose par un but à zéro[3]. Le , Weiser inscrit son premier but pour Leverkusen, lors d'une rencontre de championnat face au Borussia Dortmund. Il est titulaire et son équipe s'incline par quatre buts à deux ce jour-là[4].
Werder Brême
[modifier | modifier le code]Le 31 août 2021, Mitchell Weiser est prêté par le Bayer Leverkusen au Werder Brême pour une saison[5].
En sélection
[modifier | modifier le code]Mitchell Weiser est sélectionné avec l'équipe d'Allemagne espoirs pour participer à l'Euro espoirs 2017. Les jeunes allemands se hissent jusqu'en finale, où ils affrontent l'Espagne. Weiser est titulaire au poste d'ailier droit ce jour-là et donne la victoire, et donc le titre à son équipe, en inscrivant le seul but de la rencontre (1-0)[6].
Il annonce officiellement son désir de rejoindre l'équipe nationale algérienne.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Play-offs | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||||||
| 2011-2012 | Bundesliga | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||||||
| 2012-2013 | Bundesliga | 0 | 1 | C1 | - | - | 1 | |||||||||||
| 2013-2014 | Bundesliga | 3 | - | C1 | 1 | - | 4 | |||||||||||
| 2014-2015 | Bundesliga | 13 | 1 | C1 | 2 | - | 16 | |||||||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | ||||||||||||
| 2012-2013 | 2. Bundesliga | 13 | - | - | - | 2 | 15 | |||||||||||
| 2015-2016 | Bundesliga | 29 | 4 | - | - | - | 33 | |||||||||||
| 2016-2017 | Bundesliga | 17 | 2 | C3 | 2 | - | 21 | |||||||||||
| 2017-2018 | Bundesliga | 24 | 2 | C3 | 5 | - | 31 | |||||||||||
| Sous-total | 5 | 3 | - | 0 | - | 8 | ||||||||||||
| 2018-2019 | Bundesliga | 30 | 3 | C3 | 8 | - | 41 | |||||||||||
| 2019-2020 | Bundesliga | 18 | 5 | C1+C3 | 3+2 | - | 28 | |||||||||||
| 2020-2021 | Bundesliga | 5 | 0 | C3 | - | - | 5 | |||||||||||
| 2021-2022 | Bundesliga | 0 | 1 | C3 | - | - | 1 | |||||||||||
| Sous-total | 3 | 0 | - | 1 | - | 4 | ||||||||||||
| 2021-2022 | 2. Bundesliga | 24 | - | - | - | - | 24 | |||||||||||
| 2022-2023 | Bundesliga | 30 | 2 | - | - | - | 32 | |||||||||||
| 2023-2024 | Bundesliga | 30 | 1 | - | - | - | 31 | |||||||||||
| 2024-2025 | Bundesliga | 19 | 3 | - | - | - | 22 | |||||||||||
| Sous-total | 10 | 2 | - | - | - | 12 | ||||||||||||
| Total sur la carrière | 21 | 5 | - | 1 | 0 | 27 | ||||||||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]Palmarès en club
[modifier | modifier le code]
|
|
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]
Allemagne -17 ans
- Troisième de la Coupe du monde des moins de 17 ans en 2011
- Finaliste du championnat d'Europe des moins de 17 ans en 2011
Allemagne espoirs
- Vainqueur de l'Euro espoirs 2017
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Anciens Rennais : Weiser a de qui tenir... », sur stade-rennais-online.com, (consulté le )
- ↑ « Officiel : Mitchell Weiser signe au Bayer ! », Foot Mercato : Info Transferts Football - Actu Foot Transfert, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ « Feuille du match 1. CfR Pforzheim - Bayer Leverkusen », sur Transfermarkt
- ↑ « Feuille du match Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund », sur Transfermarkt
- ↑ (de) « Werder leiht Weiser von Leverkusen aus », sur www.kicker.de,
- ↑ « Feuille du match Allemagne U21 - Espagne U21 », sur Transfermarkt
- ↑ « Fiche de Mitchell Weiser », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :