Gyulaj
Apparence
| Gyulaj | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Transdanubie méridionale) |
||
| District (járás) |
Dombóvár | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Dobos Károlyné (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 7227 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 74 | ||
| Démographie | |||
| Population | 772 hab. () | ||
| Densité | 11 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 30′ 27″ nord, 18° 17′ 29″ est | ||
| Superficie | 7 082 ha = 70,82 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 96,2 %, Tsiganes 21,8 %, Allemands 1,7 %, Roumains 0,3 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 55,9 %, grecs-catholiques 0,7 %, réformés 3,4 %, évangéliques 0,7 %, sans religion 35,4 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.gyulaj.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Gyulaj est un village et une commune du comitat de Tolna en Hongrie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
