Kakasd
Apparence
| Kakasd (de) Kockrsch | |||
Le musée villageois (faluház), bâtiment conçu par Imre Makovecz | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Transdanubie méridionale) |
||
| District (járás) |
Bonyhád | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Bányai Károly (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 7122 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 74 | ||
| Démographie | |||
| Population | 1 489 hab. () | ||
| Densité | 72 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 20′ 55″ nord, 18° 35′ 28″ est | ||
| Superficie | 2 079 ha = 20,79 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Allemands (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 98,2 %, Allemands 7,6 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 92,0 %, réformés 1,5 %, évangéliques 0,6 %, autres confessions 0,5 %, sans religion 2,1 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.kakasd.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Kakasd est un village et une commune du comitat de Tolna en Hongrie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (hu) Site officiel

