Ian Bridge
Apparence
| Ian Bridge | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Victoria (Canada) |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Période pro. | 1979-1991 | |
| Poste | Défenseur | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1979-1983 | 100 (11) | |
| 1980-1981 | 16 (2) | |
| 1984 | 24 (2) | |
| 1985-1986 | 39 (6) | |
| 1985-1990 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1991 | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1979 | ||
| 1981-1991 | 34 (5) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1989-1990 | ||
| 1990-2000 | ||
| 1997- | ||
| 2010 | ||
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Ian Bridge, né le à Victoria (Canada), est un ancien joueur international canadien de soccer ayant évolué au poste de défenseur avant de se reconvertir en tant qu'entraîneur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur de soccer international canadien
- Joueur des Sounders de Seattle
- Joueur des Whitecaps de Vancouver
- Joueur du FC La Chaux-de-Fonds
- Entraîneur canadien de soccer
- Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 1984
- Naissance en septembre 1959
- Naissance à Victoria (Colombie-Britannique)
- Entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds