Mark Watson
Apparence
| Mark Watson | ||
Mark Watson en 2013. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nom | Mark Stewart Watson | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Vancouver (Canada) |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Poste | Défenseur puis entraîneur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1990 | 22 (0) | |
| 1991 | 24 (1) | |
| 1992 | 20 (1) | |
| 1993 | 10 (0) | |
| 1993-1995 | 18 (0) | |
| 1995 | 9 (0) | |
| 1996 | 14 (0) | |
| 1996 | 4 (1) | |
| 1997 | 21 (1) | |
| 1997-1998 | 24 (0) | |
| 1998-2000 | 58 (0) | |
| 2000-2001 | 2 (0) | |
| 2001 | 14 (0) | |
| 2002-2004 | 70 (3) | |
| 2005 | 18 (0) | |
| 2006 | 26 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1991-2004 | 78 (3) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2004-2008 | adjoint | |
| 2006-2009 | adjoint | |
| 2007-2010 | adjoint | |
| 2010-2013 | adjoint | |
| 2013 | intérim | |
| 2013-2014 | ||
| 2014-2016 | adjoint | |
| 2017- | adjoint | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 17 juin 2011 |
||
| modifier |
||
Mark Watson, né le à Vancouver au Canada, est un joueur international canadien de soccer, qui joue au poste de défenseur avant de se reconvertir en entraîneur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Mark Watson est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Tony Waiters pour un match amical face aux États-Unis le (défaite 2-0). Le , il marque son premier but en équipe du Canada lors d'un match des éliminatoires de la Coupe du monde 1994 face à l'Australie (victoire 2-1).
Il a disputé une Coupe des confédérations (en 2001). Il a également participé à trois Gold Cup (en 1991, 1993 et 2000).
Il compte 78 sélections et 3 buts avec l'équipe du Canada entre 1991 et 2004.
Carrière d'entraîneur
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]En sélection
[modifier | modifier le code]Distinctions personnelles
[modifier | modifier le code]- Footballeur canadien de l'année en 1997
Statistiques
[modifier | modifier le code]Buts en sélection
[modifier | modifier le code]Le tableau suivant liste tous les buts inscrits par Mark Watson avec l'équipe du Canada.
Liste des buts de Mark Watson en sélection
| But | Date | Stade, ville, pays | Adversaire | Résultat | Match, compétition |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Stade du Commonwealth, Edmonton, Canada | V 2-1 | Éliminatoires Coupe du monde 1994 | ||
| 2e | Estadio Cuscatlán, San Salvador, Salvador | V 0-2 | Éliminatoires Coupe du monde 1998 | ||
| 3e | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, États-Unis | V 1-0 | Gold Cup 2000 |
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur de soccer international canadien
- Joueur des Whitecaps de Vancouver
- Joueur du Watford FC
- Joueur du Crew de Columbus
- Joueur du Revolution de la Nouvelle-Angleterre
- Joueur des Sounders de Seattle
- Joueur de l'Östers IF
- Joueur de l'Oldham Athletic AFC
- Joueur du D.C. United
- Joueur du Battery de Charleston
- Entraîneur canadien de soccer
- Entraîneur des Earthquakes de San José
- Naissance en septembre 1970
- Naissance à Vancouver
- Joueur vainqueur de la Gold Cup
- Joueur de l'Oxford United FC
- Étudiant de l'Université de la Colombie-Britannique