Geoff Aunger
Apparence
| Geoff Aunger | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Geoffrey Edward Ramer Aunger | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Red Deer (Canada) |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Période pro. | 1987 — 2001 | |
| Poste | Attaquant, milieu de terrain & défenseur | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1987 | ?? (?) | |
| 1988 | ?? (11) | |
| 1989 | ?? (?) | |
| 1991 | ?? (?) | |
| 1992-1993 | 11 (3) | |
| 1993-1994 | 6 (1) | |
| 1994 | 5 (0) | |
| 1995 | 18 (7) | |
| 1996 | 29 (3) | |
| 1996-1997 | 1 (0) | |
| 1997 | 24 (8) | |
| 1998-2000 | 74 (4) | |
| 2001 | 1 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1992-1997 | 44 (4) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Geoffrey Edward Ramer Aunger, plus connu sous le nom de Geoff Aunger (né le à Red Deer dans l'Alberta) est un joueur de soccer international canadien, qui évoluait aux postes d'attaquant, de milieu de terrain et de défenseur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Carrière en sélection
[modifier | modifier le code]Avec l'équipe du Canada, il dispute 44 matchs (pour 4 buts inscrits) entre 1992 et 1997. Il figure notamment dans le groupe des sélectionnés lors des Gold Cup de 1993 et de 1996.
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Major League Soccer (1) :
- Vainqueur : 1999.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :