Pat Onstad
Apparence
| Pat Onstad | ||
Pat Onstad en 2006. | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Patrick Steward Onstad | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Vancouver (Canada) |
|
| Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |
| Poste | Gardien de but puis entraîneur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1985-1986 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1987 | ||
| 1988-1989 | ||
| 1990-1991 | 54 (0) | |
| 1992-1993 | 20 (0) | |
| 1994 | 20 (0) | |
| 1995 | 7 (0) | |
| 1996 | 19 (0) | |
| 1997 | 19 (0) | |
| 1998-1999 | 49 (0) | |
| 1999-2001 | 0 (0) | |
| 2001-2002 | 23 (0) | |
| 2003-2005 | 84 (0) | |
| 2006-2010 | 136 (0) | |
| 2011 | 3 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1988-2010 | 58 (0) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2011-2013 | ||
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 16 juillet 2013 |
||
| modifier |
||
Patrick Steward Onstad est un footballeur canadien né le à Vancouver.
Il est élu Gardien de l'année de MLS en 2003 et 2005.
Biographie
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur de soccer international canadien
- Gardien de but des Whitecaps de Vancouver
- Gardien de but du CF Montréal
- Joueur du Lynx de Toronto
- Joueur du Rochester New York FC
- Gardien de but du Dundee United FC
- Gardien de but des Earthquakes de San José
- Gardien de but du Dynamo de Houston
- Gardien de but du D.C. United
- Étudiant de l'Université de la Colombie-Britannique
- Joueur vainqueur de la Gold Cup
- Gardien de but au football
- Naissance en janvier 1968
- Naissance à Vancouver