Luis Robles
Apparence
| Luis Robles | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Fort Huachuca (Arizona) |
|
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Période pro. | 2007-2020 | |
| Poste | Gardien de but | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2002-2006 | ||
| 2003-2004 | 27 (0) | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2007-2010 | 21 (0) | |
| 2010-2012 | 28 (0) | |
| 2012-2019 | 281 (0) | |
| 2020 | 15 (0) | |
| Total | 345 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2009-2017 | 3 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 6 janvier 2021 |
||
| modifier |
||
Luis Robles est un joueur international américain de soccer, né le à Fort Huachuca en Arizona. Il joue au poste de gardien de but.
Biographie
[modifier | modifier le code]Après quatorze saisons au niveau professionnel, il annonce son retrait du soccer compétitif le 6 janvier 2021[1].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Séries | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | M. | ||||||||
| 2008-2009 | 2. Bundesliga | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||
| 2009-2010 | 2. Bundesliga | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | |||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||
| 2010-2011 | 2. Bundesliga | 23 | 0 | - | - | - | - | 23 | |||||||
| 2011-2012 | 2. Bundesliga | 5 | 0 | - | - | - | - | 5 | |||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||||||||
| 2012 | MLS | 4 | 0 | - | - | 2 | - | 6 | |||||||
| 2013 | MLS | 34 | 0 | - | - | 2 | - | 36 | |||||||
| 2014 | MLS | 34 | 0 | - | - | 5 | - | 39 | |||||||
| 2015 | MLS | 34 | 3 | - | - | 4 | - | 41 | |||||||
| 2016 | MLS | 34 | 1 | LCC | 3 | 2 | 1 | 41 | |||||||
| 2017 | MLS | 34 | 0 | LCC | 2 | 3 | 1 | 40 | |||||||
| 2018 | MLS | 31 | 1 | LCC | 6 | 4 | - | 42 | |||||||
| 2019 | MLS | 33 | 0 | LCC | 4 | 1 | - | 38 | |||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2020 | MLS | 15 | - | - | - | - | - | 15 | |||||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Total sur la carrière | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]
1.FC Kaiserslautern
- Champion de 2. Bundesliga en 2010
Red Bulls de New York
- Vainqueur du MLS Supporters' Shield en 2013, 2015 et 2018
En sélection
[modifier | modifier le code]
États-Unis
- Finaliste de la Gold Cup 2009
- Finaliste de la Coupe des confédérations 2009.
Individuel
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Pardeep Cattry, « Former New York Red Bulls, Inter Miami goalkeeper Luis Robles announces retirement », sur mlssoccer.com, .
- ↑ « Fiche de Luis Robles », sur footballdatabase.eu
- ↑ (en) « Fiche de Luis Robles », sur national-football-teams.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur de soccer international américain
- Joueur de soccer des Pilots de Portland
- Gardien de but du 1. FC Kaiserslautern
- Gardien de but du Karlsruher SC
- Gardien de but des Red Bulls de New York
- Gardien de but de l'Inter Miami CF
- Gardien de but au football
- Naissance en mai 1984
- Naissance dans le comté de Cochise