Jamie Feick
Apparence
| Jamie Feick | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Lexington, Ohio |
|
| Taille | 2,06 m (6′ 9″) | |
| Poids | 116 kg (255 lb) | |
| Situation en club | ||
| Numéro | 50, 14, 11, 18 | |
| Poste | Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1992-1996 | Spartans de Michigan State | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1996 | |
| Position | 48e | |
| Franchise | 76ers de Philadelphie | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 1996-1997 1996-1997 1997 1997-1998 1998-1999 1998-1999 1999-2000 2000-2001 | Hornets de Charlotte Spurs de San Antonio Unicaja Málaga Bucks de Milwaukee Bucks de Milwaukee Nets du New Jersey Nets du New Jersey Nets du New Jersey | 1,7 3,8 5,0 2,3 0,0 6,8 5,7 3,7 |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Jamie Feick, né le à Lexington dans l'Ohio, est un ancien joueur américain de basket-ball.
Biographie
[modifier | modifier le code]Il est choisi en 48e position par les 76ers de Philadelphie lors de la draft 1996 de la NBA.
Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en juillet 1974
- Naissance dans l'Ohio
- Joueur de basket-ball des Spartans de Michigan State
- Joueur drafté par les 76ers de Philadelphie
- Joueur des Hornets de Charlotte
- Joueur de l'Unicaja Málaga
- Joueur des Spurs de San Antonio
- Joueur des Bucks de Milwaukee
- Joueur des Nets du New Jersey