Russ Millard
Apparence
| Russ Millard | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Russell Millard | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Bradenton, États-Unis |
|
| Taille | 2,03 m (6′ 8″) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Ailier fort | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1992-1996 | Hawkeyes de l'Iowa | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1996 | |
| Position | 39e | |
| Franchise | Suns de Phoenix | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1996 1996-1997 1997 1997-1998 1998 1998-1999 1999 1999-2000 | Varese Bobcats de La Crosse Gallitos de Isabela Bobcats de La Crosse Gallitos de Isabela Minorque Maratonistas de Coamo Angers | |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 1997 | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Russ Millard, né le , à Bradenton, en Floride, est un ancien joueur américain de basket-ball. Il évolue au poste d'ailier fort.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]
Champion des Amériques 1997- CBA All-Rookie Second Team 1997
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur international américain de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Hawkeyes de l'Iowa
- Joueur drafté par les Suns de Phoenix
- Joueur du Pallacanestro Varese
- Joueur des Bobcats de La Crosse
- Joueur des Gallitos de Isabela
- Joueur du Club Menorca Basquet
- Joueur des Maratonistas de Coamo
- Joueur d'Angers BC 49
- Naissance en mars 1973
- Naissance à Bradenton