Jonathan Mogbo
Apparence
| Jonathan Mogbo | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Jonathan Michael Mogbo | |
| Nationalité | ||
| Naissance | West Palm Beach, Floride |
|
| Taille | 1,99 m (6′ 6″) | |
| Poids | 99 kg (218 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 2 | |
| Poste | Ailier fort / Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 |
Independence Community College (en) Northeastern Oklahoma A&M College (en) Bears de Missouri State Dons de San Francisco |
|
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2024 | |
| Position | 31e | |
| Franchise | Raptors de Toronto | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2024-2025 2024-2025 2025-2026 | Raptors de Toronto → Raptors 905 Raptors de Toronto | 6,2 12,4 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Jonathan Michael Mogbo, né le à West Palm Beach en Floride, est un joueur américain de basket-ball mesurant 1,99 m et évoluant au poste d'ailier fort ou de pivot.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Palmarès et distinctions individuelles
[modifier | modifier le code]Universitaire
[modifier | modifier le code]- First-team All-WCC (2024)
- WCC Newcomer of the Year (2024)
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Missouri State | 30 | 28 | 24.4 | .589 | — | .432 | 7.0 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 8.0 |
| 2023-2024 | San Francisco | 34 | 34 | 28.9 | .636 | .000 | .692 | 10.1 | 3.6 | 1.6 | .8 | 14.2 |
| Carrière | 64 | 62 | 26.8 | .619 | .000 | .578 | 8.7 | 2.6 | 1.4 | 1.0 | 11.3 | |
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Jonathan Mogbo en NBA sont les suivants[1],[2] :
| Type de statistique | Saison régulière | ||
|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | |
| Points | 17 | 2 fois | |
| Paniers marqués | 8 | @ Nets de Brooklyn | |
| Paniers tentés | 11 | 2 fois | |
| Paniers à 3 points réussis | 2 | 3 fois | |
| Paniers à 3 points tentés | 6 | @ Rockets de Houston | |
| Lancers francs réussis | 6 | 2 fois | |
| Lancers francs tentés | 7 | 76ers de Philadelphie | |
| Rebonds offensifs | 6 | @ Nets de Brooklyn | |
| Rebonds défensifs | 11 | @ Nets de Brooklyn | |
| Rebonds totaux | 11 | 2 fois | |
| Passes décisives | 7 | @ Nets de Brooklyn | |
| Interceptions | 3 | Pacers de l'Indiana | |
| Contres | 4 | @ Rockets de Houston | |
| Balles perdues | 6 | Trail Blazers de Portland | |
| Minutes jouées | 31 | @ Rockets de Houston | |
- Double-double : 1
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Jonathan Mogbo Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Jonathan Mogbo Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :