Immanuel Quickley
Apparence
| Immanuel Quickley | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Immanuel Jaylen Quickley | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Havre de Grace, Maryland |
|
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Poids | 86 kg (189 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 5 | |
| Poste | Meneur / Arrière | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2018-2020 | Wildcats du Kentucky | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2020 | |
| Position | 25e | |
| Franchise | Thunder d'Oklahoma City | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023 2024 2024-2025 2025-2026 | Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Raptors de Toronto Raptors de Toronto Raptors de Toronto | 11,4 11,3 14,9 15,0 18,6 17,1 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Immanuel Jaylen Quickley, né le à Havre de Grace dans le Maryland, est un joueur américain de basket-ball évoluant aux postes de meneur et arrière.
Biographie
[modifier | modifier le code]Knicks de New York (2020-2023)
[modifier | modifier le code]Il est sélectionné en 25e position de la draft 2020 de la NBA par le Thunder d'Oklahoma City puis envoyé dans la foulée aux Knicks de New York[1]. Après sa bonne première saison avec les Knicks, il est nommé dans la NBA All-Rookie Second Team.
Raptors de Toronto (depuis 2024)
[modifier | modifier le code]Fin décembre 2023, il est transféré vers les Raptors de Toronto avec R. J. Barrett contre OG Anunoby, Malachi Flynn et Precious Achiuwa[2].
Agent libre à l'été 2024, il choisit de prolonger avec les Raptors pour 175 millions de dollars sur 5 saisons[3].
Palmarès
[modifier | modifier le code]Universitaire
[modifier | modifier le code]- SEC Player of the Year – Coaches en 2020
- First-team All-SEC en 2020
NBA
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Kentucky | 37 | 7 | 18,5 | 37,2 | 34,5 | 82,8 | 1,80 | 1,20 | 0,40 | 0,00 | 5,20 |
| 2019-2020 | Kentucky | 30 | 20 | 33,0 | 41,7 | 42,8 | 92,3 | 4,20 | 1,90 | 0,90 | 0,10 | 16,10 |
| Carrière | 67 | 27 | 25,0 | 40,3 | 39,7 | 89,5 | 2,90 | 1,50 | 0,60 | 0,10 | 10,10 | |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]Saison régulière
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | New York | 64 | 3 | 19,4 | 39,5 | 38,9 | 89,1 | 2,10 | 2,00 | 0,50 | 0,20 | 11,40 |
| 2021-2022 | New York | 78 | 3 | 23,1 | 39,2 | 34,6 | 88,1 | 3,20 | 3,50 | 0,70 | 0,00 | 11,30 |
| 2022-2023 | New York | 81 | 21 | 28,9 | 44,8 | 37,0 | 81,9 | 4,20 | 3,40 | 1,00 | 0,20 | 14,90 |
| 2023-2024 | New York | 30 | 0 | 24,0 | 45,4 | 39,5 | 87,2 | 2,60 | 2,50 | 0,50 | 0,10 | 15,00 |
| Carrière | 253 | 27 | 24,1 | 42,1 | 37,0 | 86,1 | 3,20 | 3,00 | 0,70 | 0,10 | 12,90 | |
Playoffs
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | New York | 5 | 0 | 15,4 | 30,3 | 36,4 | 71,4 | 1,40 | 1,00 | 0,60 | 0,00 | 5,80 |
| 2023 | New York | 8 | 0 | 21,9 | 34,8 | 24,3 | 85,0 | 1,60 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 9,00 |
| Carrière | 13 | 0 | 19,4 | 33,3 | 27,1 | 81,5 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 0,00 | 7,80 | |
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels d'Immanuel Quickley en NBA sont les suivants[4],[5] :
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points | 40 | 2 fois | 11 | Hawks d'Atlanta | ||
| Paniers marqués | 15 | @ Celtics de Boston | 4 | Hawks d'Atlanta | ||
| Paniers tentés | 28 | @ Celtics de Boston | 9 | Hawks d'Atlanta | ||
| Paniers à 3 points réussis | 7 | 3 fois | 2 | 2 fois | ||
| Paniers à 3 points tentés | 13 | 2 fois | 4 | Hawks d'Atlanta | ||
| Lancers francs réussis | 14 | @ Bucks de Milwaukee | 5 | Hawks d'Atlanta | ||
| Lancers francs tentés | 15 | @ Bucks de Milwaukee | 6 | Hawks d'Atlanta | ||
| Rebonds offensifs | 3 | 3 fois | - | - | - | |
| Rebonds défensifs | 14 | Hawks d'Atlanta | 3 | Hawks d'Atlanta | ||
| Rebonds totaux | 16 | Hawks d'Atlanta | 3 | Hawks d'Atlanta | ||
| Passes décisives | 18 | @ Suns de Phoenix | 3 | Hawks d'Atlanta | ||
| Interceptions | 3 | 2 fois | 2 | Hawks d'Atlanta | ||
| Contres | 3 | @ Kings de Sacramento | - | - | - | |
| Balles perdues | 4 | 3 fois | 3 | Hawks d'Atlanta | ||
| Minutes jouées | 55 | @ Celtics de Boston | 21 | Hawks d'Atlanta | ||
- Double-double : 37
- Triple-double : 2
Dernière mise à jour :
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Jason Marcum, « Immanuel Quickley drafted in first round by OKC and traded to New York », sur aseaofblue.com,
- ↑ (en) « Knicks acquiring Raptors' OG Anunoby in trade, sources say », sur espn.com,
- ↑ Julien Vion, « Immanuel Quickley prolonge chez les Raptors pour 175 millions sur 5 ans ! », sur TrashTalk, (consulté le )
- ↑ (en) « Immanuel Quickley Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Immanuel Quickley Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :