Obi Toppin
| Obi Toppin | ||
Obi Toppin en 2022 | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Obadiah Richard Toppin | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Brooklyn, New York |
|
| Taille | 2,05 m (6′ 9″) | |
| Poids | 100 kg (220 lb) | |
| Surnom | Obi-one | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 1 | |
| Poste | Ailier fort | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2018-2020 | Flyers de Dayton | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2020 | |
| Position | 8e | |
| Franchise | Knicks de New York | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 | Knicks de New York Knicks de New York Knicks de New York Pacers de l'Indiana Pacers de l'Indiana Pacers de l'Indiana | 4,1 9,0 7,4 10,3 10,5 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Obadiah Richard Toppin, né le à Brooklyn dans l'État de New York, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'ailier fort.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2018 et 2020, il joue pour les Flyers à l'université de Dayton.
Il est introduit au temple de la renommée de l’université de Dayton en 2025.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Knicks de New York (2020-2023)
[modifier | modifier le code]Il joue pendant deux saisons avec les Flyers de Dayton en université, à la fin de sa deuxième saison qui est prématurément arrêtée, il se présente à la draft 2020. Toppin est sélectionné en 8e position par les Knicks de New York.
Le 10 avril 2022, il réalise son record en carrière en inscrivant 42 points face aux Raptors de Toronto[1].
Pacers de l'Indiana (depuis 2023)
[modifier | modifier le code]En juillet 2023, il est transféré vers les Pacers de l'Indiana contre deux seconds tours de draft[2].
Lors de la saison 2023/2024 il joue l'intégralité des 82 matchs de la saison régulière de NBA.
Le 7 décembre 2024, il dépasse la barre des 1.000 rebonds en carrière.
Palmarès
[modifier | modifier le code]NBA
[modifier | modifier le code]- Vainqueur de la conférence EST en 2025 avec les Indiana Pacers.
- Vainqueur du Slam Dunk Contest en 2022
Universitaire
[modifier | modifier le code]- National College Player of the Year (2020)
- Consensus first-team All-American (2020)
- Karl Malone Award (2020)
- Atlantic 10 Player of the Year (2020)
- 2× First-team All-Atlantic 10 (2019, 2020)
- Atlantic 10 Rookie of the Year (2019)
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]Les statistiques d'Obi Toppin en matchs universitaires sont les suivantes :
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Dayton | 33 | 15 | 26,5 | 66,6 | 52,4 | 71,3 | 5,64 | 1,85 | 0,64 | 0,85 | 14,39 |
| 2019-2020 | Dayton | 31 | 31 | 31,6 | 63,3 | 39,0 | 70,2 | 7,55 | 2,16 | 0,97 | 1,23 | 20,03 |
| Carrière | 64 | 46 | 29,0 | 64,7 | 41,7 | 70,6 | 6,56 | 2,00 | 0,80 | 1,03 | 17,13 | |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]Saison régulière
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | New York | 62 | 0 | 11,0 | 49,8 | 30,6 | 73,1 | 2,23 | 0,47 | 0,27 | 0,24 | 4,08 |
| 2021-2022 | New York | 72 | 1 | 17,1 | 53,1 | 30,8 | 75,8 | 3,72 | 1,07 | 0,35 | 0,46 | 9,00 |
| 2022-2023 | New York | 67 | 5 | 15,7 | 44,6 | 34,4 | 80,9 | 2,79 | 0,99 | 0,34 | 0,18 | 7,42 |
| 2023-2024 | Indiana | 82 | 28 | 21,1 | 57,3 | 40,3 | 77,0 | 3,90 | 1,56 | 0,57 | 0,52 | 10,28 |
| 2024-2025 | Indiana | 79 | 4 | 19,6 | 52,6 | 36,5 | 78,1 | 4,03 | 1,62 | 0,58 | 0,35 | 10,54 |
| Carrière | 362 | 47 | 17,2 | 52,3 | 35,5 | 77,1 | 3,40 | 1,18 | 0,44 | 0,36 | 8,49 | |
Playoffs
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | New York | 5 | 0 | 13,0 | 52,2 | 33,3 | 83,3 | 2,60 | 0,40 | 0,00 | 0,20 | 6,40 |
| 2023 | New York | 11 | 1 | 15,9 | 42,9 | 30,2 | 80,0 | 3,54 | 0,64 | 0,73 | 0,27 | 7,00 |
| 2024 | Indiana | 17 | 0 | 20,2 | 54,1 | 35,7 | 76,0 | 4,41 | 1,71 | 0,35 | 0,35 | 10,88 |
| 2025 | Indiana | 23 | 0 | 19,1 | 48,5 | 32,1 | 69,4 | 3,82 | 1,30 | 0,65 | 0,35 | 9,39 |
| Carrière | 56 | 1 | 18,3 | 49,6 | 32,8 | 73,6 | 3,84 | 1,21 | 0,52 | 0,32 | 9,11 | |
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels d'Obi Toppin en NBA sont les suivants[3],[4] :
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points | 42 | Raptors de Toronto | 21 | Bucks de Milwaukee | ||
| Paniers marqués | 16 | Raptors de Toronto | 10 avril 2022 | 9 | Cavaliers de Cleveland | |
| Paniers tentés | 28 | Raptors de Toronto | 10 avril 2022 | 15 | 2 fois | |
| Paniers à 3 points réussis | 7 | Timberwolves du Minnesota | 5 | Thunder d'Oklahoma City | ||
| Paniers à 3 points tentés | 14 | Raptors de Toronto | 10 avril 2022 | 11 | Heat de Miami | |
| Lancers francs réussis | 9 | Cavaliers de Cleveland | 4 | 3 fois | ||
| Lancers francs tentés | 9 | Cavaliers de Cleveland | 2 avril 2022 | 6 | Thunder d'Oklahoma City | |
| Rebonds offensifs | 6 | Suns de Phoenix | 5 | Cavaliers de Cleveland | ||
| Rebonds défensifs | 11 | @ Bulls de Chicago | 8 | Heat de Miami | ||
| Rebonds totaux | 12 | @ Bulls de Chicago | 10 | @ Knicks de New York | ||
| Passes décisives | 6 | 6 fois | 5 | Cavaliers de Cleveland | ||
| Interceptions | 4 | @ Timberwolves du Minnesota | 4 | Cavaliers de Cleveland | ||
| Contres | 4 | @ Heat de Miami | 3 | Knicks de New York | ||
| Balles perdues | 4 | @ Pacers de l'Indiana | 3 | 4 fois | ||
| Minutes jouées | 45 | @ Raptors de Toronto | 31 | Heat de Miami | ||
- Double-double : 6
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Salaires NBA
[modifier | modifier le code]| Année | Équipe | Salaire |
|---|---|---|
| 2020-2021 | New York | 4 862 040 $ |
| 2021-2022 | New York | 5 105 160 $ |
| 2022-2023 | New York | 5 348 280 $ |
| 2023-2024 | Indiana | 6 803 012 $ |
| 2024-2025 | Indiana | 12 975 000 $ |
| Total Gains | 105 685 499 $ | |
| 2025-2026 | Indiana | 14 000 000 $ |
| 2026-2027 | Indiana | 15 000 000 $ |
| 2027-2028 | Indiana | 16 025 000 $ |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Obi Toppin et Immanuel Quickley se sont éclatés pour leur dernière : 42/10 pour Obi, 34/10/12 pour Manu, le Madison a apprécié », sur trashtalk.co,
- ↑ « Les Knicks envoient Obi Toppin chez les Pacers », sur basketusa.com,
- ↑ (en) « Obi Toppin Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Obi Toppin Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :