Anfernee Simons
| Anfernee Simons | ||
Anfernee Simons en 2019 | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Anfernee Tyrik Simons | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Longwood, Floride |
|
| Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
| Poids | 82 kg (180 lb) | |
| Surnom | Ant Anferno |
|
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 22 | |
| Poste | Meneur / Arrière | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2017-2018 | IMG Academy (en) | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2018 | |
| Position | 24e | |
| Franchise | Trail Blazers de Portland | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2018-2019 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026 | Trail Blazers de Portland → Clippers d'Agua Caliente Trail Blazers de Portland Trail Blazers de Portland Trail Blazers de Portland Trail Blazers de Portland Trail Blazers de Portland Trail Blazers de Portland Celtics de Boston Bulls de Chicago | 3,8 17,3 8,3 7,8 17,3 21,1 22,6 19,3 14,2 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Anfernee Tyrik Simons, né le à Longwood en Floride, est un joueur de basket-ball américain évoluant aux postes de meneur et d'arrière[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Trail Blazers de Portland (2018-2025)
[modifier | modifier le code]Le , il est sélectionné à la 24e place de la draft 2018 de la NBA par les Trail Blazers de Portland. Le 2 juillet 2018, il signe son contrat avec les Trail Blazers.
Le , il est envoyé chez les Clippers d'Agua Caliente en G-League. Le , il est rappelé dans l'effectif des Trail Blazers après 4 matches avec les Clippers où il a des moyennes de 17,25 points et 2,75 rebonds par match.
Le , pour le dernier match de la saison NBA 2018-2019 des Trail Blazers de Portland contre les Kings de Sacramento, Anfernee Simons reçoit sa première titularisation et marque 37 points dont 7 paniers à trois points avec 6 rebonds et 9 passes décisives en 48 minutes. C'est le plus haut total de points par un joueur lors de sa première titularisation depuis la saison NBA 1985-1986[2].
Début juillet 2022, il prolonge aux Trail Blazers de Portland pour 100 millions de dollars sur quatre ans[3].
Celtics de Boston (2025-2026)
[modifier | modifier le code]Fin juin 2025, Anfernee est transféré aux Celtics de Boston en échange de Jrue Holiday[4].
Bulls de Chicago (depuis 2026)
[modifier | modifier le code]Il est de nouveau transféré en février 2026 aux Bulls de Chicago contre Nikola Vučević[5].
Statistiques
[modifier | modifier le code]NBA
[modifier | modifier le code]Saison régulière
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Portland | 20 | 1 | 7,0 | 44,4 | 34,5 | 56,2 | 0,65 | 0,65 | 0,05 | 0,00 | 3,75 |
| 2019-2020 | Portland | 70 | 4 | 20,7 | 39,9 | 33,2 | 82,6 | 2,17 | 1,39 | 0,37 | 0,14 | 8,27 |
| 2020-2021 | Portland | 64 | 0 | 17,3 | 41,9 | 42,6 | 80,7 | 2,19 | 1,39 | 0,28 | 0,12 | 7,84 |
| 2021-2022 | Portland | 57 | 30 | 29,5 | 44,3 | 40,5 | 88,8 | 2,65 | 3,88 | 0,53 | 0,11 | 17,33 |
| 2022-2023 | Portland | 62 | 62 | 35,0 | 44,7 | 37,7 | 89,4 | 2,60 | 4,08 | 0,68 | 0,23 | 21,06 |
| 2023-2024 | Portland | 46 | 46 | 34,4 | 43,0 | 38,5 | 91,6 | 3,63 | 5,54 | 0,50 | 0,11 | 22,59 |
| 2024-2025 | Portland | 70 | 70 | 32,7 | 42,6 | 36,3 | 90,2 | 2,70 | 4,80 | 0,90 | 0,10 | 19,30 |
| Carrière | 389 | 213 | 26,8 | 43,1 | 38,1 | 88,0 | 2,50 | 3,30 | 0,50 | 0,10 | 15,00 | |
Mise à jour le 3 mai 2025
Playoffs
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Portland | 5 | 0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,80 |
| 2020 | Portland | 4 | 0 | 20,5 | 30,8 | 42,9 | 83,3 | 2,75 | 2,50 | 1,50 | 0,00 | 6,75 |
| 2021 | Portland | 6 | 0 | 17,9 | 56,0 | 61,1 | 0,0 | 2,67 | 0,83 | 0,33 | 0,17 | 6,50 |
| Carrière | 15 | 0 | 13,4 | 37,9 | 50,0 | 81,8 | 1,80 | 1,00 | 0,60 | 0,07 | 4,67 | |
Mise à jour le 3 octobre 2021
G-League
[modifier | modifier le code]Saison régulière
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Agua Caliente | 4 | 0 | 22,7 | 43,3 | 47,6 | 87,5 | 2,75 | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 17,25 |
| Carrière | 4 | 0 | 22,7 | 43,3 | 47,6 | 87,5 | 2,75 | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 17,25 | |
Mise à jour le 11 avril 2019
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels d'Anfernee Simons en NBA sont les suivants[6],[7] :
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points | 45 | @ Jazz de l'Utah | 14 | @ Nuggets de Denver | ||
| Paniers marqués | 15 | 2 fois | 5 | @ Nuggets de Denver | ||
| Paniers tentés | 28 | Wizards de Washington | 8 | Lakers de Los Angeles | ||
| Paniers à 3 points réussis | 9 | 5 fois | 4 | @ Nuggets de Denver | ||
| Paniers à 3 points tentés | 17 | @ Timberwolves du Minnesota | 5 | 2 fois | ||
| Lancers francs réussis | 13 | @ Clippers de Los Angeles | 3 | @ Lakers de Los Angeles | ||
| Lancers francs tentés | 13 | @ Clippers de Los Angeles | 11 décembre 2023 | 3 | 3 fois | |
| Rebonds offensifs | 3 | 3 fois | 1 | 4 fois | ||
| Rebonds défensifs | 9 | @ Jazz de l'Utah | 5 | Lakers de Los Angeles | ||
| Rebonds totaux | 10 | @ Jazz de l'Utah | 26 décembre 2019 | 5 | 2 fois | |
| Passes décisives | 14 | @ Timberwolves de Minnesota | 6 | Lakers de Los Angeles | ||
| Interceptions | 5 | @ Spurs de San Antonio | 4 | @ Lakers de Los Angeles | ||
| Contres | 2 | 5 fois | 1 | Nuggets de Denver | ||
| Balles perdues | 7 | @ Jazz de l'Utah | 2 | @ Lakers de Los Angeles | ||
| Minutes jouées | 48 | Kings de Sacramento | 28 | @ Lakers de Los Angeles | ||
- Double-double : 9
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Palmarès
[modifier | modifier le code]Distinctions personnelles
[modifier | modifier le code]- Vainqueur du Slam Dunk Contest au NBA All-Star Game 2021.
Vie privée
[modifier | modifier le code]Simons a été prénommé Anfernee par ses parents, Charles et Tameka, qui étaient fans du Magic d'Orlando et l'ont appelé comme le joueur Anfernee Hardaway[8],[9]. Hardaway a entraîné Simons durant le camp d'entraînement de l'équipe des États-Unis[10].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Anfernee Simons », sur ESPN.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Simons: "Dame told me to be aggressive so that's what I did" », nba,
- ↑ « Recap : les 43 signatures de la première soirée de la free agency nba 2022 », sur Basket Infos - News NBA, rumeurs,…, (consulté le ).
- ↑ « Les Celtics sacrifient Jrue Holiday pour récupérer Anfernee Simons », sur basketusa.com,
- ↑ « Les Celtics récupèrent Nikola Vucevic ! », sur basketusa.com,
- ↑ (en) « Anfernee Simons Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Anfernee Simons Stats », sur espn.com
- ↑ (en) Jonathan Adams, « Anfernee Simons Is the NBA Draft’s Man of Mystery », heavy, (consulté le )
- ↑ (en) Jason King, « HS Star Anfernee Simons Decides CBB Isn't for Him, but Is He Ready for the NBA? », Bleach Report, (consulté le )
- ↑ (en) Ben Roberts, « One of the top basketball recruits in the country is jumping straight to the NBA », kentucky.com, (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :