Jacob Evans
Apparence
| Jacob Evans | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Jacksonville, Caroline du Nord |
|
| Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |
| Poids | 95 kg (209 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 15 | |
| Poste | Meneur / Arrière | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2015-2018 | Bearcats de Cincinnati | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2018 | |
| Position | 28e | |
| Franchise | Warriors de Golden State | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2018-2019 2018-2019 2019-2020 2019-2020 2020 2020 2021-2022 2024 | Warriors de Golden State → Warriors de Santa Cruz Warriors de Golden State → Warriors de Santa Cruz Timberwolves du Minnesota → Wolves de l'Iowa Warriors de Santa Cruz Stingers d'Edmonton | 1,3 11,2 4,7 12,0 0,0 5,4 6,4 7,3 |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Jacob Evans, né le à Jacksonville aux États-Unis, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste d'arrière voire de meneur[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Le 6 février 2020, il est envoyé aux Timberwolves du Minnesota[2].
En novembre 2020, il est envoyé aux Knicks de New York avec Omari Spellman en échange d'Ed Davis[3]. Il est licencié le 9 décembre 2020.
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Jacob Evans sur une rencontre en NBA sont les suivants[4] :
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points | 14 | Clippers de Los Angeles | 5 | @ Clippers de Los Angeles | ||
| Paniers marqués | 5 | 2 fois | 2 | @ Clippers de Los Angeles | ||
| Paniers tentés | 14 | @ Jazz de l'Utah | 3 | Raptors de Toronto | ||
| Paniers à 3 points réussis | 4 | Clippers de Los Angeles | 1 | @ Clippers de Los Angeles | ||
| Paniers à 3 points tentés | 6 | Clippers de Los Angeles | 1 | 2 fois | ||
| Lancers francs réussis | 4 | 3 fois | - | - | - | |
| Lancers francs tentés | 4 | 4 fois | - | - | - | |
| Rebonds offensifs | 2 | 2 fois | - | - | - | |
| Rebonds défensifs | 4 | 2 fois | 1 | Trail Blazers de Portland | ||
| Rebonds totaux | 5 | @ Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 1 | Trail Blazers de Portland | ||
| Passes décisives | 4 | 2 fois | 1 | Trail Blazers de Portland | ||
| Interceptions | 3 | @ Pelicans de La Nouvelle-Orléans | - | - | - | |
| Contres | 3 | @ Wizards de Washington | - | - | - | |
| Balles perdues | 4 | 2 fois | 1 | 2 fois | ||
| Minutes jouées | 37 | @ Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 7 | @ Clippers de Los Angeles | ||
- Double-double : 0
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Jacob Evans », sur ESPN.com (consulté le ).
- ↑ « D’Angelo Russell transféré aux Wolves ! », sur Basket Infos (consulté le ).
- ↑ « Un trade entre les Knicks et les Wolves », sur basket-infos.com via Internet Archive (consulté le ).
- ↑ (en) « Jacob Evans Career Bests », sur basketball.realgm.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance à Jacksonville (Caroline du Nord)
- Naissance en juin 1997
- Joueur de basket-ball des Bearcats de Cincinnati
- Joueur drafté par les Warriors de Golden State
- Joueur des Warriors de Golden State
- Joueur des Warriors de Santa Cruz
- Joueur des Timberwolves du Minnesota
- Joueur des Wolves de l'Iowa