Josh Okogie
| Josh Okogie | ||
Josh Okogie en 2022. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Joshua "Josh" Aloiye Okogie | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Lagos, Nigeria |
|
| Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
| Poids | 97 kg (213 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 20 | |
| Poste | Arrière / Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2016-2018 | Yellow Jackets de Georgia Tech | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2018 | |
| Position | 20e | |
| Franchise | Timberwolves du Minnesota | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025 2025-2026 | Timberwolves du Minnesota Timberwolves du Minnesota Timberwolves du Minnesota Timberwolves du Minnesota Suns de Phoenix Suns de Phoenix Suns de Phoenix Hornets de Charlotte Rockets de Houston | 7,7 8,6 5,4 2,7 7,3 4,6 6,0 8,9 - |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 2019- | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Joshua "Josh" Aloiye Okogie, né le à Lagos au Nigeria, est un joueur américano-nigérian de basket-ball mesurant 1,91 m et évoluant au poste d'arrière voire d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2016 et 2018, il joue pour les Yellow Jackets de Georgia Tech.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Timberwolves du Minnesota (2018-2022)
[modifier | modifier le code]Lors de la draft 2018 de la NBA, Okogie est drafté en 20e position par les Timberwolves du Minnesota.
Il réalise un très bon début de saison en tant que rookie. Tom Thibodeau lui donne du temps de jeu en rotation et devient un élément essentiel du groupe des Timberwolves du Minnesota.
Suns de Phoenix (2022-2025)
[modifier | modifier le code]Début juillet 2022, il signe aux Suns de Phoenix en tant qu'agent libre[1].
Hornets de Charlotte (2025)
[modifier | modifier le code]En janvier 2025, Okogie est envoyé aux Hornets de Charlotte dans un échange contre Nick Richards[2]. Son contrat est rompu par les Hornets en juillet avant que son salaire annuel de 7,5 millions de dollars ne soit garanti[3].
Rockets de Houston (depuis 2025)
[modifier | modifier le code]En juillet 2025, il signe pour une saison et 3,1 millions de dollars avec les Rockets de Houston[4].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Georgia Tech | 37 | 37 | 30,8 | 45,3 | 38,4 | 74,7 | 5,43 | 1,65 | 1,30 | 0,73 | 16,11 |
| 2017-2018 | Georgia Tech | 24 | 24 | 36,4 | 41,6 | 38,0 | 82,1 | 6,25 | 2,46 | 1,75 | 0,96 | 18,21 |
| Total | 61 | 61 | 33,0 | 43,7 | 38,2 | 77,7 | 5,75 | 1,97 | 1,48 | 0,82 | 16,93 | |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]Saison régulière NBA
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Minnesota | 74 | 52 | 23,7 | 38,6 | 27,9 | 72,8 | 2,95 | 1,23 | 1,19 | 0,45 | 7,70 |
| 2019-2020 | Minnesota | 62 | 28 | 25,0 | 42,7 | 26,6 | 79,6 | 4,32 | 1,60 | 1,10 | 0,42 | 8,60 |
| 2020-2021 | Minnesota | 59 | 37 | 20,3 | 40,2 | 26,9 | 76,9 | 2,64 | 1,07 | 0,92 | 0,47 | 5,36 |
| 2021-2022 | Minnesota | 49 | 6 | 10,5 | 40,4 | 29,8 | 68,6 | 1,43 | 0,51 | 0,53 | 0,24 | 2,71 |
| 2022-2023 | Phoenix | 72 | 26 | 18,8 | 39,1 | 33,5 | 72,4 | 3,49 | 1,46 | 0,78 | 0,47 | 7,35 |
| 2023-2024 | Phoenix | 60 | 11 | 16,0 | 41,7 | 30,9 | 74,5 | 2,57 | 1,07 | 0,80 | 0,40 | 4,62 |
| 2024-2025 | Phoenix | 25 | 1 | 14,0 | 49,1 | 38,1 | 68,8 | 2,88 | 0,56 | 0,84 | 0,40 | 6,00 |
| Charlotte | 15 | 6 | 18,3 | 38,8 | 32,0 | 77,4 | 2,73 | 1,27 | 1,80 | 0,53 | 8,87 | |
| Carrière | 417 | 167 | 19,1 | 40,6 | 29,9 | 74,8 | 2,96 | 1,15 | 0,93 | 0,42 | 6,37 | |
Playoffs NBA
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Minnesota | 1 | 0 | 2,2 | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | Phoenix | 10 | 5 | 17,5 | 37,8 | 14,3 | 84,6 | 2,10 | 1,30 | 0,60 | 0,20 | 4,10 |
| 2024 | Phoenix | 4 | 0 | 7,3 | 55,6 | 33,3 | 50,0 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 3,50 |
| Carrière | 15 | 5 | 13,8 | 41,3 | 17,6 | 73,7 | 1,70 | 1,00 | 0,50 | 0,10 | 3,70 | |
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Josh Okogie en NBA sont les suivants[5],[6] :
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points | 28 | Celtics de Boston | - | - | - | |
| Paniers marqués | 8 | 3 fois | - | - | - | |
| Paniers tentés | 15 | Rockets de Houston | - | - | - | |
| Paniers à 3 points réussis | 5 | Bulls de Chicago | - | - | - | |
| Paniers à 3 points tentés | 10 | Bulls de Chicago | - | - | - | |
| Lancers francs réussis | 11 | Pacers de l'Indiana | - | - | - | |
| Lancers francs tentés | 15 | Pacers de l'Indiana | - | - | - | |
| Rebonds offensifs | 7 | Hawks d'Atlanta | - | - | - | |
| Rebonds défensifs | 7 | Spurs de San Antonio | - | - | - | |
| Rebonds totaux | 11 | 2 fois | - | - | - | |
| Passes décisives | 5 | 3 fois | - | - | - | |
| Interceptions | 5 | 2 fois | - | - | - | |
| Contres | 3 | 4 fois | - | - | - | |
| Balles perdues | 4 | 2 fois | - | - | - | |
| Minutes jouées | 42 | Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 2 | Grizzlies de Memphis | ||
- Double-double : 5
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ https://basket-infos.com/2022/07/03/josh-okogie-signe-aux-suns/
- ↑ « L'intérieur Nick Richards arrive chez les Phoenix Suns en NBA, Josh Okogie file à Charlotte », sur lequipe.fr,
- ↑ Florian Benfaid, « Les Hornets se séparent de Josh Okogie », Basket USA,
- ↑ https://trashtalk.co/2025/07/22/free-agency-josh-okogie-rejoint-les-rockets-pour-un-an-et-31-millions-de-dollars/
- ↑ (en) « Josh Okogie Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Josh Okogie Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur international nigérian de basket-ball
- Naissance à Lagos
- Naissance en septembre 1998
- Joueur de basket-ball des Yellow Jackets de Georgia Tech
- Joueur drafté par les Timberwolves du Minnesota
- Joueur des Timberwolves du Minnesota
- Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 2020
- Joueur des Suns de Phoenix
- Joueur des Hornets de Charlotte
- Joueur des Rockets de Houston