Kalibo
Apparence
| Kalibo | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Région | Visayas occidentales | |
| Province | Aklan | |
| Barangays | 16 | |
| Maire | William S. Lachica | |
| Démographie | ||
| Population | 75 888 hab. (2010) | |
| Densité | 1 495 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 11° 42′ 22″ nord, 122° 21′ 52″ est | |
| Superficie | 5 075 ha = 50,75 km2 | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Philippines
| ||
| modifier |
||
Kalibo est une ville de 1re classe, capitale de la province d'Aklan aux Philippines.
Selon le recensement de 2010 elle est peuplée de 75 888 habitants.
Barangays
[modifier | modifier le code]Kalibo est divisée en 16 barangays :
- Andagao
- Bachaw du Nord
- Bachaw du Sud
- Briones
- Buswang le Jeune
- Buswang le Vieux
- Caano
- Estancia
- Linabuan du Nord
- Mabilo
- Mobo
- Nalook
- Poblacion
- Pook
- Tigayon
- Tinigao
Démographie
[modifier | modifier le code]| Année | Habitants | Évolution |
|---|---|---|
| 1995 | 58 065 | - |
| 2000 | 62 438 | 7,53 % |
| 2007 | 69 700 | 11,63 % |
| 2010 | 75 888 | 8,88 % |
Liens externes
[modifier | modifier le code]