Naval
Apparence
| Naval | ||
| ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Région | Visayas orientales | |
| Province | Biliran | |
| Barangays | 26 | |
| Maire | Susan Velasquez Parilla | |
| Démographie | ||
| Population | 48 799 hab. (2010) | |
| Densité | 451 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 11° 35′ 00″ nord, 124° 27′ 00″ est | |
| Superficie | 10 820 ha = 108,2 km2 | |
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Philippines
| ||
| modifier |
||
Naval est une ville de 2e classe, capitale de la province de Biliran aux Philippines.
Selon le recensement de 2010 elle est peuplée de 48 799 habitants.
Barangays
[modifier | modifier le code]Naval est divisée en 26 barangays :
- Agpangi
- Anislagan
- Atipolo
- Calumpang
- Capiñahan
- Caraycaray
- Catmon
- Haguikhikan
- Padre Inocentes Garcia
- Libertad
- Lico
- Lucsoon
- Mabini
- San Pablo
- Santo Niño
- Santissimo Rosario
- Talustusan
- Villa Caneja
- Villa Consuelo
- Borac
- Cabungaan
- Imelda
- Larrazabal
- Libtong
- Padre Sergio Eamiguel
- Sabang
Démographie
[modifier | modifier le code]| Année | Habitants | Évolution |
|---|---|---|
| 1995 | 32 954 | - |
| 2000 | 37 974 | 15,23 % |
| 2007 | 44 288 | 16,63 % |
| 2010 | 48 799 | 10,19 % |
Liens externes
[modifier | modifier le code]
