Kenhorst
Apparence
| Kenhorst | ||||
New Holland Road à Kenhorst. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Berks | |||
| Type de localité | Borough | |||
| Code ZIP | 19607 | |||
| Code FIPS | 42-39256 | |||
| GNIS | 1178359 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 610 - 484 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 2 877 hab. (2010) | |||
| Densité | 1 893 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 18′ 29″ nord, 75° 56′ 39″ ouest | |||
| Altitude | 104 m |
|||
| Superficie | 152 ha = 1,52 km2 | |||
| · dont terre | 1,52 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | Incorporation en 1931[1] | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Berks. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
| modifier |
||||
Kenhorst est un borough situé au centre du comté de Berks, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 2 877 habitants. Il est incorporé en 1931[1].
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 2 877 habitants. Elle est estimée, le , à 2 933 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1940 | 2 227 | — | |
| 1950 | 2 551 | ▲ +14,55 % | |
| 1960 | 2 815 | ▲ +10,35 % | |
| 1970 | 3 482 | ▲ +23,69 % | |
| 1980 | 3 187 | ▼ −8,47 % | |
| 1990 | 2 918 | ▼ −8,44 % | |
| 2000 | 2 679 | ▼ −8,19 % | |
| 2010 | 2 877 | ▲ +7,39 % | |
| Est. 2019 | 2 933 | [3] | |
| le site pennsylvania.hometownlocator.com | |||
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Kenhorst, Berks, Pennsylvania (IL) detailed profile » [« Données sur Kenhorst, comté de Berks, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Kenhorst », Geographic Names Information System
- ↑ (en) « Kenhorst, PA Profile: Facts & Data », sur le site pennsylvania.hometownlocator.com (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Kenhorst, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).
