Mount Penn
Apparence
| Mount Penn | ||||
Howard Boulevard à Mount Penn. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Berks | |||
| Type de localité | Borough | |||
| Code ZIP | 19606 | |||
| Code FIPS | 42-51760 | |||
| GNIS | 1214923 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 610 - 484 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 3 106 hab. (2010) | |||
| Densité | 2 930 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 19′ 46″ nord, 75° 53′ 26″ ouest | |||
| Altitude | 147 m |
|||
| Superficie | 106 ha = 1,06 km2 | |||
| · dont terre | 1,06 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | Incorporation le [1] | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Berks. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Mount Penn est un borough situé au sud de la partie centrale du comté de Berks, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 3 106 habitants. Il est incorporé le [1].
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 3 106 habitants. Elle est estimée, le , à 3 110 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1910 | 785 | — | |
| 1920 | 1 370 | ▲ +74,52 % | |
| 1930 | 3 017 | ▲ +120,22 % | |
| 1940 | 3 654 | ▲ +21,11 % | |
| 1950 | 3 635 | ▼ −0,52 % | |
| 1960 | 3 574 | ▼ −1,68 % | |
| 1970 | 3 465 | ▼ −3,05 % | |
| 1980 | 3 025 | ▼ −12,7 % | |
| 1990 | 2 883 | ▼ −4,69 % | |
| 2000 | 3 016 | ▲ +4,61 % | |
| 2010 | 3 106 | ▲ +2,98 % | |
| Est. 2019 | 3 110 | [3] | |
| le site pennsylvania.hometownlocator.com | |||
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Mount Penn, Berks, Pennsylvania (IL) detailed profile » [« Données sur Mount Penn, comté de Berks, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Mount Penn », Geographic Names Information System
- ↑ (en) « Mount Penn, PA Profile: Facts & Data », sur le site pennsylvania.hometownlocator.com (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Mount Penn, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).
