Khalid Reeves
Apparence
| Khalid Reeves | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Queens, New York |
|
| Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
| Poids | 90 kg (198 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1990-1994 | Wildcats de l'Arizona | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1994 | |
| Position | 12e | |
| Franchise | Heat de Miami | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 1994-1995 1995-1996 1995-1996 1996-1997 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999 1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002 2003-2004 2004-2005 | Heat de Miami Hornets de Charlotte Nets du New Jersey Nets du New Jersey Mavericks de Dallas Mavericks de Dallas Pistons de Détroit Aris Salonique Pau-Orthez Bulls de Chicago Grand Rapids Hoops Phoenix Eclipse Florida Sea Dragons Najiar Café Panteras de Miranda | 9,2 8,1 3,8 8,3 7,8 8,7 2,3 - - 3,7 - - - - - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Khalid Reeves, né le , dans le Queens, à New York, est un ancien joueur américain de basket-ball. Il évoluait au poste de meneur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance le 15 juillet 1972
- Naissance dans le Queens
- Joueur de basket-ball des Wildcats de l'Arizona
- Joueur drafté par le Heat de Miami
- Joueur du Heat de Miami
- Joueur des Hornets de Charlotte
- Joueur des Nets du New Jersey
- Joueur des Mavericks de Dallas
- Joueur des Pistons de Détroit
- Joueur des Bulls de Chicago
- Joueur de l'Aris Salonique (basket-ball)
- Joueur des Panteras de Miranda
- Joueur de l'Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez
- Sportif afro-américain