Rodney Dent
Apparence
| Rodney Dent | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Edison, États-Unis |
|
| Taille | 2,05 m (6′ 9″) | |
| Poids | 116 kg (255 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1989-1991 1992-1994 |
Wranglers d'Odessa Wildcats du Kentucky |
|
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1994 | |
| Position | 31e | |
| Franchise | Magic d'Orlando | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1995-1996 2000-2001 | Aris Salonique Forssa Koripojat | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Rodney Dent, né le , à Edison, en Géorgie, est un ancien joueur de basket-ball américain. Il évolue durant sa carrière au poste de pivot.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :