Madera Acres
Apparence
| Madera Acres | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Madera | |||
| Démographie | ||||
| Population | 9 162 hab. () | |||
| Densité | 486 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 37° 01′ 09″ nord, 120° 04′ 01″ ouest | |||
| Superficie | 1 885,6 ha = 18,856 km2 | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Madera. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
| modifier |
||||
Madera Acres est une census-designated place (CDP) du comté de Madera en Californie, aux États-Unis.
Démographie
[modifier | modifier le code]
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Statistiques des États-Unis - Californie - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
