Parksdale
Apparence
| Parksdale | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Madera | |||
| Démographie | ||||
| Population | 3 234 hab. () | |||
| Densité | 689 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 36° 56′ 50″ nord, 120° 01′ 23″ ouest | |||
| Superficie | 469,3 ha = 4,693 km2 | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Madera. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
| modifier |
||||
Parksdale est une census-designated place (CDP) du comté de Madera en Californie, aux États-Unis.
Démographie
[modifier | modifier le code]
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Statistiques des États-Unis - Californie - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
