Mark Dickel
Apparence
| Mark Dickel | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Mark Robert Dickel | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Christchurch (Nouvelle-Zélande) |
|
| Taille | 1,88 m | |
| Poids | 84 kg | |
| Situation en club | ||
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1998-2000 | UNLV Rebels | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1998 2000-2001 2001-2002 2002 2002-2003 2003 2003-2004 2004 2004-2005 2005-2006 2006 2006-2007 2007-2008 2008 2009-2010 | Wellington Saints Victoria Titans Victoria Giants Wellington Saints Fenerbahçe Ülkerspor Otago Nuggets Ostende Fenerbahçe Ülkerspor Erdemir Zonguldak Rostov Maroussi Athènes Anwil Włocławek Brose Baskets Selçuk Üniversitesi AS Tríkala 2000 | |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 1999- | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Mark Dickel, né le à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, est un joueur néo-zélandais de basket-ball, évoluant au poste de meneur.
Carrière
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur international néo-zélandais de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Rebels de l'UNLV
- Joueur des Victoria Titans
- Joueur des Victoria Giants
- Joueur du Fenerbahçe Ülkerspor
- Joueur d'Erdemir Spor Kulübü
- Joueur du BC Ostende
- Joueur du Lokomotiv Rostov-sur-le-Don
- Joueur de Maroussi Athènes
- Joueur du Brose Baskets
- Joueur de l'Anwil Włocławek
- Joueur de l'AS Tríkala 2000
- Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 2000
- Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 2004
- Naissance en décembre 1976
- Naissance à Christchurch