Tony Rampton
Apparence
| Tony Rampton | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | New Plymouth (Nouvelle-Zélande) |
|
| Taille | 2,13 m | |
| Poids | 110 kg | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | Taranaki Mountain Airs | |
| Poste | Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1998-1999 | Iowa State Cyclones | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1999 2000-2001 2001 2001-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008 2008-2009 2009-2010 2010 | Nelson Giants Nelson Giants Kouvot Kouvola Cairns Taipans Taranaki Mountain Airs Wollongong Hawks Sydney Razorbacks Taranaki Mountain Airs Sydney Spirit Cairns Taipans Nelson Giants | |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 2000-2008 | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Tony Rampton, né le à New Plymouth, en Nouvelle-Zélande, est un ancien joueur néo-zélandais de basket-ball, évoluant au poste de pivot.
Carrière
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur international néo-zélandais de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Cyclones d'Iowa State
- Joueur des Nelson Giants
- Joueur des Cairns Taipans
- Joueur des Wollongong Hawks
- Joueur des Taranaki Mountain Airs
- Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 2000
- Joueur de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 2004
- Naissance en mai 1976
- Naissance à New Plymouth