Mindszent
Apparence
| Mindszent | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Grande Plaine méridionale) |
||
| District (járás) |
Hódmezővásárhely | ||
| Rang | Ville | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Zsótér Károly Sándor (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
||
| Code postal | 6630 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 62 | ||
| Démographie | |||
| Population | 6 209 hab. () | ||
| Densité | 105 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 31′ 30″ nord, 20° 11′ 06″ est | ||
| Superficie | 5 935 ha = 59,35 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 92,6 %, Tsiganes 1,4 %, Allemands 0,1 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 72,1 %, grecs-catholiques 0,2 %, réformés 5,4 %, évangéliques 0,5 %, autres confessions 0,4 %, sans religion 12,1 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.mindszent.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Mindszent est une ville et une commune du comitat de Csongrád en Hongrie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Économie
[modifier | modifier le code]Transports en commun
[modifier | modifier le code]Personnages célèbres
[modifier | modifier le code]Enseignement
[modifier | modifier le code]Édifices et lieux d'intérêt
[modifier | modifier le code]Villes jumelées
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (hu) Site officiel

