Pitvaros
Apparence
| Pitvaros | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Grande Plaine méridionale) |
||
| District (járás) |
Makó | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Radó Tibor (indépendant) (2014-2019) |
||
| Code postal | 6914 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 62 | ||
| Démographie | |||
| Population | 1 173 hab. () | ||
| Densité | 89 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 46° 19′ 01″ nord, 20° 43′ 59″ est | ||
| Superficie | 1 314 ha = 13,14 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Slovaques (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 93,0 %, Tsiganes 0,3 %, Allemands 0,8 %, Roumains 0,4 %, Slovaques 8,9 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 55,0 %, réformés 8,3 %, évangéliques 9,2 %, autres confessions 0,3 %, sans religion 20,1 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.pitvaros.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
| modifier |
|||
Pitvaros est un village et une commune du comitat de Csongrád en Hongrie.
Géographie
[modifier | modifier le code]Histoire
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (hu) Site officiel
