Quartz Hill
Apparence
| Quartz Hill | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Los Angeles | |||
| Type de localité | Census-designated place | |||
| Code ZIP | 93536, 93551, 93586 | |||
| Code FIPS | 06-59052 | |||
| GNIS | 1661271 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 661 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 10 912 hab. (2012) | |||
| Densité | 1,1 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 34° 39′ 00″ nord, 118° 14′ 00″ ouest | |||
| Altitude | 761 m |
|||
| Superficie | 974 500 ha = 9 745 km2 | |||
| · dont terre | 9 743 km2 (99,98 %) | |||
| · dont eau | 2 km2 (0,02 %) | |||
| Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Los Angeles. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
| modifier |
||||
Quartz Hill est une census-designated place de Californie située dans le comté de Los Angeles.
Démographie
[modifier | modifier le code]| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1960 | 3 325 | — | |
| 1970 | 4 935 | ▲ +48,42 % | |
| 1980 | 7 421 | ▲ +50,37 % | |
| 1990 | 9 626 | ▲ +29,71 % | |
| 2000 | 9 890 | ▲ +2,74 % | |
| 2010 | 10 912 | ▲ +10,33 % | |

Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Statistiques des États-Unis - Californie - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative à la géographie :
