Val Verde
Apparence
| Val Verde | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Los Angeles | |||
| Type de localité | census-designated place | |||
| Code ZIP | 91384 | |||
| Code FIPS | 06-81967 | |||
| GNIS | 1661607 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 661 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 2 468 hab. (2010) | |||
| Densité | 371 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 34° 26′ 43″ nord, 118° 39′ 25″ ouest | |||
| Altitude | 362 m |
|||
| Superficie | 664,4 ha = 6,644 km2 | |||
| · dont terre | 6,644 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Los Angeles. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Californie
| ||||
| modifier |
||||
Val Verde est une census-designated place de Californie située dans le comté de Los Angeles. En 2010, la population comptait 2 468 habitants.
Démographie
[modifier | modifier le code]| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 2000 | 1 472 | — | |
| 2010 | 2 468 | ▲ +67,66 % | |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative à la géographie :
