Ramiro Vaca
| Ramiro Vaca | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 10 | |
| Biographie | ||
| Nom | Ramiro Vaca Ponce | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Tarija (Bolivie) |
|
| Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | Depuis 2020 | |
| Poste | Milieu offensif | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2017 | ||
| 2018-2020 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2020-2021 | 94(12) | |
| 2021-2022 | 43 (1) | |
| 2023-2025 | 107(27) | |
| 2026- | 7 (3) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2017-2019 | 10 (2) | |
| 2017- | 41 (5) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Ramiro Vaca, né le à Tarija en Bolivie, est un footballeur international bolivien qui évolue au poste de milieu offensif au Wydad AC.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Né à Tarija au Bolivie, Ramiro Vaca est formé à The Strongest. Il joue son premier match en professionnel le , face au Real Santa Cruz, en championnat. Il est titularisé et délivre une passe décisive. Son équipe s'incline par trois buts à deux ce jour-là[1]. Un mois plus tard, le 28 février, il inscrit son premier but, lors d'un match de championnat contre le Royal Pari FC. Il contribue à la victoire de son équipe par quatre buts à zéro[2].
Le 24 août 2021, Ramiro Vaca rejoint la Belgique pour s'engager en faveur du Beerschot VA. Il signe un contrat de trois ans[3].
En Fevrier 2026 il signe un contrat avec le plus grand club Marocain le Wydad AC.
En sélection
[modifier | modifier le code]Ramiro Vaca honore sa première sélection avec l'équipe nationale de Bolivie le contre le Nicaragua. Il entre en jeu et son équipe s'impose par un but à zéro[4],[5]. C'est également face au Nicaragua qu'il inscrit son premier but en sélection, le 3 mars 2019. Cette fois les deux équipes se neutralisent (2-2)[6].
Statistiques
[modifier | modifier le code]En sélection nationale
[modifier | modifier le code]| Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires CDM | Matchs amicaux | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | B | B | B | B | ||||||||||
| 2016-2017 | - | - | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 2017-2018 | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||
| 2018-2019 | Copa América 2019 | 2 | - | 2 | 4 | |||||||||
| 2020-2021 | Copa América 2021 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| 2021-2022 | - | - | 10 | - | 10 | |||||||||
| 2022-2023 | - | - | - | 4 | 4 | |||||||||
| 2023-2024 | Copa América 2024 | 3 | 3 | 5 | 11 | |||||||||
| 2024-2025 | - | - | 4 | - | 4 | |||||||||
| Total sur la carrière | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Feuille du match Real Santa Cruz - The Strongest », sur Transfermarkt
- ↑ « Feuille du match The Strongest - Royal Pari FC », sur Transfermarkt
- ↑ « Mercato : L'international bolivien Ramiro Vaca rejoint le Beerschot », sur www.rtbf.be,
- ↑ « Feuille du match Nicaragua - Bolivie », sur Transfermarkt
- ↑ (es) « Nicaragua vs. Bolívia - Alineaciones del Partido », sur espndeportes.espn.com,
- ↑ « Feuille du match Bolivie - Nicaragua », sur Transfermarkt
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :