RayJ Dennis
| RayJ Dennis | ||
RayJ Dennis en 2022. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Raymond "RayJ" Patterson Dennis | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Plainfield, Illinois |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Poids | 82 kg (180 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 00 | |
| Poste | Meneur | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2019-2021 2021-2023 2023-2024 |
Broncos de Boise State Rockets de Toledo Bears de Baylor |
|
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2024 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2024 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2026 2026 | Clippers de San Diego Pacers de l'Indiana → Mad Ants de l'Indiana Pacers de l'Indiana → Boom de Noblesville Clippers de Los Angeles → Clippers de San Diego Hawks d'Atlanta → Skyhawks de College Park | 16,4 2,7 22,4 4,9 20,5 0,0 21,4 - - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Raymond "RayJ" Patterson Dennis, né le à Plainfield dans l'Illinois, est un joueur américain de basket-ball mesurant 1,85 m et évoluant au poste de meneur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2019 et 2021, il joue pour les Broncos de Boise State à l'université d'État de Boise.
Entre 2021 et 2023, il joue pour les Rockets de Toledo à l'université de Toledo.
Entre 2023 et 2024, il joue pour les Bears de Baylor à l'université Baylor.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Clippers de San Diego (sept. - oct. 2024)
[modifier | modifier le code]Le 27 juin 2024, il n'est pas sélectionné lors de la draft.
Le 5 septembre 2024, il signe un contrat avec les Clippers de Los Angeles. Le 9 octobre 2024, il est libéré de son contrat par les Clippers.
Wizards de Washington (octobre 2024)
[modifier | modifier le code]Le 19 octobre 2024, il signe un contrat two-way en faveur des Wizards de Washington pour la saison suivante[1].
Le 23 octobre 2024, il est licencié.
Pacers de l'Indiana/Mad Ants de l'Indiana/Boom de Noblesville (janvier-décembre 2025)
[modifier | modifier le code]Le 2 janvier 2025, il signe un contrat two-way avec les Pacers de l'Indiana[2].
Le 10 janvier 2025, il joue son premier match NBA en carrière face aux Warriors de Golden State (2 minutes de jeu).
Le 2 décembre 2025, il est coupé par les Pacers de l'Indiana.
Palmarès et distinctions individuelles
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]- MAC Player of the Year (2023)
- First-team All-MAC (2023)
- Second-team All-Big 12 (2024)
- Big 12 All-Newcomer team (2024)
NBA
[modifier | modifier le code]- Vainqueur de la conférence Est en 2025 avec les Pacers de l'Indiana
- NBA G League All-Rookie Team (2025)
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]Les statistiques de RayJ Dennis en matchs universitaires sont les suivantes :
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Boise State | 32 | 15 | 17,4 | 35,9 | 26,0 | 80,0 | 1,75 | 1,78 | 0,41 | 0,06 | 4,13 |
| 2020-2021 | Boise State | 28 | 25 | 27,3 | 44,2 | 29,1 | 68,8 | 2,96 | 2,86 | 1,21 | 0,18 | 8,57 |
| 2021-2022 | Toledo | 34 | 34 | 33,8 | 50,3 | 32,1 | 71,6 | 5,62 | 4,06 | 0,85 | 0,06 | 12,67 |
| 2022-2023 | Toledo | 35 | 35 | 33,8 | 48,5 | 36,6 | 76,9 | 4,34 | 5,74 | 1,51 | 0,17 | 19,51 |
| 2023-2024 | Baylor | 35 | 35 | 34,3 | 47,9 | 32,8 | 73,1 | 3,86 | 6,77 | 1,43 | 0,06 | 13,57 |
| Carrière | 164 | 144 | 29,6 | 47,3 | 32,1 | 74,1 | 3,76 | 4,35 | 1,09 | 0,10 | 11,96 | |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]Saison régulière
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Indiana | 11 | 0 | 6,4 | 33,3 | 28,6 | 100,0 | 1,09 | 1,27 | 0,64 | 0,18 | 2,73 |
| 2025-2026 | Indiana | 13 | 0 | 12,9 | 30,6 | 31,6 | 88,9 | 1,62 | 2,00 | 0,23 | 0,31 | 4,92 |
| Total | 24 | 0 | 9,9 | 31,4 | 30,5 | 90,9 | 1,38 | 1,67 | 0,42 | 0,25 | 3,92 | |
Mise à jour le 2 décembre 2025
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de RayJ Dennis en NBA sont les suivants[3],[4] :
| Type de statistique | Saison régulière | ||
|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | |
| Points | 17 | @ Mavericks de Dallas | |
| Paniers marqués | 6 | @ Mavericks de Dallas | |
| Paniers tentés | 14 | 2 fois | |
| Paniers à 3 points réussis | 4 | @ Mavericks de Dallas | |
| Paniers à 3 points tentés | 9 | @ Cavaliers de Cleveland | |
| Lancers francs tentés | 4 | @ Grizzlies de Memphis | |
| Lancers francs réussis | 4 | @ Grizzlies de Memphis | |
| Rebonds offensifs | 3 | @ Mavericks de Dallas | |
| Rebonds défensifs | 5 | @ Cavaliers de Cleveland | |
| Rebonds totaux | 5 | 3 fois | |
| Passes décisives | 6 | 2 fois | |
| Interceptions | 3 | @ Cavaliers de Cleveland | |
| Contres | 3 | @ Timberwolves du Minnesota | |
| Balles perdues | 3 | 2 fois | |
| Minutes jouées | 30 | @ Mavericks de Dallas | |
- Double-double : 0
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Wizards Sign RayJ Dennis To Two-Way Contract », sur nba.com, (consulté le ).
- ↑ (en) « Indiana Pacers Sign RayJ Dennis to a Two-Way Contract », sur nba.com, (consulté le ).
- ↑ (en) « RayJ Dennis Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « RayJ Dennis Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en mars 2001
- Naissance dans le comté de Will
- Joueur de basket-ball des Broncos de Boise State
- Joueur de basket-ball des Rockets de Toledo
- Joueur de basket-ball des Bears de Baylor
- Joueur des Clippers de San Diego (NBA G League)
- Joueur des Pacers de l'Indiana
- Joueur des Mad Ants de l'Indiana
- Joueur du Boom de Noblesville
- Joueur NBA non drafté
- Joueur des Clippers de Los Angeles
- Joueur des Hawks d'Atlanta
- Joueur des Skyhawks de College Park